|
www.courseapied.net
la course à pied sur internet |
Course à pied / Vos temps de passage / Tableau des allures / Calcul du rythme cardiaque |
Temps sur 10 km en minutes : 28 à 32, 32 à 35, 35 à 37, 37 à 39, 39 à 41, 41 à 43, 43 à 45, 45 à 47, 47 à 50, 50 à 55, plus de 55 minutes, pas de performances sur 10 km
Age | Sexe | 10 kms | Vitesse | 15 km | Vitesse | Semi | Vitesse | Marathon | Vitesse | 100km | Vitesse | Remarque |
33 | masculin | 0:37:56 | 15.82 | 1:3:7 | 14.26 | 3:3:54 | 13.77 | |||||
32 | masculin | 0:37:15 | 16.11 | 2:59:26 | 14.11 | |||||||
25 | masculin | 0:38:54 | 15.42 | 3:44:34 | 11.27 | attention, j'ai fait le marathon sans preparation alors que le 10 a ete fait au top de ma forme | ||||||
40 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 3:9:43 | 13.34 | |||||||
37 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 2:59:25 | 14.11 | |||||||
30 | masculin | 0:38:49 | 15.46 | 3:23:6 | 12.47 | |||||||
48 | masculin | 0:37:42 | 15.92 | 2:57:24 | 14.27 | |||||||
59 | masculin | 0:37:40 | 15.93 | 9:8:0 | 10.95 | |||||||
40 | masculin | 0:37:35 | 15.96 | 0:58:35 | 15.36 | 2:58:35 | 14.18 | |||||
29 | masculin | 0:37:26 | 16.03 | 3:23:35 | 12.44 | |||||||
33 | masculin | 0:38:35 | 15.55 | 3:8:43 | 13.42 | |||||||
26 | masculin | 0:38:12 | 15.71 | 1:0:42 | 14.83 | 3:24:0 | 12.41 | |||||
49 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 2:52:6 | 14.71 | |||||||
36 | masculin | 0:37:31 | 15.99 | 1:1:0 | 14.75 | 2:59:36 | 14.10 | |||||
31 | masculin | 0:38:44 | 15.49 | 3:21:0 | 12.60 | |||||||
30 | masculin | 0:37:15 | 16.11 | 3:15:0 | 12.98 | |||||||
54 | masculin | 0:38:12 | 15.71 | 3:3:2 | 13.83 | 9:59:40 | 10.01 | |||||
26 | masculin | 0:37:47 | 15.88 | 3:7:30 | 13.50 | |||||||
40 | masculin | 0:37:35 | 15.96 | 1:3:0 | 14.29 | 3:12:0 | 13.19 | |||||
47 | masculin | 0:38:39 | 15.52 | 3:15:0 | 12.98 | |||||||
35 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 2:58:12 | 14.21 | |||||||
42 | masculin | 0:37:17 | 16.09 | 3:9:0 | 13.40 | |||||||
34 | masculin | 0:38:35 | 15.55 | 3:5:0 | 13.68 | |||||||
31 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 3:4:25 | 13.73 | |||||||
25 | masculin | 0:37:24 | 16.04 | 3:0:53 | 14.00 | |||||||
40 | masculin | 0:37:15 | 16.11 | 0:59:0 | 15.25 | 3:8:0 | 13.47 | |||||
34 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 3:14:53 | 12.99 | |||||||
35 | masculin | 0:37:27 | 16.02 | 3:1:22 | 13.96 | |||||||
44 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 3:3:16 | 13.81 | |||||||
26 | masculin | 0:38:15 | 15.69 | 3:35:0 | 11.78 | |||||||
43 | masculin | 0:38:20 | 15.65 | 3:3:0 | 13.83 | 9:0:0 | 11.11 | |||||
35 | masculin | 0:37:40 | 15.93 | 0:57:31 | 15.65 | 2:53:47 | 14.57 | |||||
37 | masculin | 0:37:37 | 15.95 | 3:20:0 | 12.66 | parcours quasiment plat sans vent | ||||||
42 | masculin | 0:37:43 | 15.91 | 3:6:3 | 13.61 | |||||||
41 | masculin | 0:38:17 | 15.67 | 3:9:6 | 13.39 | |||||||
34 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 3:18:39 | 12.74 | |||||||
27 | masculin | 0:38:1 | 15.78 | 3:25:6 | 12.34 | |||||||
42 | masculin | 0:38:50 | 15.45 | 2:59:33 | 14.10 | je viens de faire mon 2ème marathon de paris (le 1er très facilement en 3h20 52. J'ai fait le 10 kms au mois de mai suivant (technopen à orléans).j'ai du faire de l'hypoglycémie dans les 10 derniers kms de mon 2ème marathon car j'ai bc souffert et j'ai cr | ||||||
57 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 2:57:38 | 14.25 | |||||||
52 | masculin | 0:38:50 | 15.45 | 3:0:52 | 14.00 | |||||||
34 | masculin | 0:38:48 | 15.46 | 2:59:33 | 14.10 | |||||||
29 | masculin | 0:37:8 | 16.16 | 3:35:0 | 11.78 | 11:53:54 | 8.40 | |||||
33 | masculin | 0:37:49 | 15.87 | 0:59:34 | 15.11 | 3:18:23 | 12.76 | |||||
33 | masculin | 0:38:5 | 15.75 | 3:59:44 | 10.56 | |||||||
50 | masculin | 0:37:52 | 15.85 | 2:58:4 | 14.22 | |||||||
35 | masculin | 0:38:21 | 15.65 | 3:43:16 | 11.34 | |||||||
34 | masculin | 0:37:4 | 16.19 | 2:52:16 | 14.70 | |||||||
34 | masculin | 0:37:4 | 16.19 | 2:52:16 | 14.70 | |||||||
43 | masculin | 0:38:37 | 15.54 | 3:24:55 | 12.35 | |||||||
37 | masculin | 0:38:35 | 15.55 | 3:19:0 | 12.72 | |||||||
31 | masculin | 0:37:37 | 15.95 | 2:56:35 | 14.34 | |||||||
43 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 2:49:19 | 14.95 | |||||||
19 | masculin | 0:37:40 | 15.93 | 3:10:58 | 13.26 | |||||||
20 | masculin | 0:37:41 | 15.92 | 3:10:5 | 13.32 | |||||||
26 | masculin | 0:38:40 | 15.52 | 0:59:12 | 15.20 | 3:25:1 | 12.35 | |||||
39 | masculin | 0:37:12 | 16.13 | 2:59:34 | 14.10 | |||||||
37 | masculin | 0:38:40 | 15.52 | 3:26:4 | 12.29 | |||||||
40 | masculin | 0:37:4 | 16.19 | 2:58:24 | 14.19 | |||||||
36 | masculin | 0:37:57 | 15.81 | 3:1:45 | 13.93 | |||||||
45 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:57:30 | 15.65 | 2:55:33 | 14.42 | |||||
45 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 0:57:45 | 15.58 | 2:55:33 | 14.42 | |||||
44 | masculin | 0:38:45 | 15.48 | 3:21:15 | 12.58 | |||||||
37 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 3:20:1 | 12.66 | |||||||
41 | masculin | 0:38:42 | 15.50 | 3:13:27 | 13.09 | |||||||
47 | masculin | 0:37:12 | 16.13 | 2:58:0 | 14.22 | |||||||
44 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 2:57:0 | 14.30 | 9:0:0 | 11.11 | |||||
29 | masculin | 0:38:37 | 15.54 | 3:28:0 | 12.17 | |||||||
35 | masculin | 0:38:40 | 15.52 | 3:18:30 | 12.75 | 12:50:0 | 7.79 | |||||
55 | masculin | 0:38:25 | 15.62 | 2:53:24 | 14.60 | |||||||
32 | masculin | 0:38:50 | 15.45 | 0:59:59 | 15.00 | 2:57:57 | 14.23 | |||||
35 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 3:18:0 | 12.79 | 12:50:0 | 7.79 | |||||
32 | masculin | 0:37:17 | 16.09 | 3:15:18 | 12.96 | |||||||
39 | masculin | 0:38:40 | 15.52 | 2:57:45 | 14.24 | |||||||
28 | masculin | 0:38:48 | 15.46 | 3:23:11 | 12.46 | pour le 10km, une superbe averse de grele pdt un km , et sinon le marathon de la cote d'amour2006 | ||||||
37 | masculin | 0:37:49 | 15.87 | 3:10:33 | 13.29 | |||||||
36 | masculin | 0:37:23 | 16.05 | 2:53:25 | 14.60 | |||||||
45 | masculin | 0:38:22 | 15.64 | 3:7:45 | 13.48 | |||||||
31 | masculin | 0:37:2 | 16.20 | 0:58:28 | 15.39 | 3:9:0 | 13.40 | |||||
48 | masculin | 0:38:55 | 15.42 | 3:20:5 | 12.65 | |||||||
41 | masculin | 0:37:14 | 16.11 | 2:56:41 | 14.33 | |||||||
42 | masculin | 0:38:2 | 15.78 | 3:9:22 | 13.37 | |||||||
36 | masculin | 0:38:5 | 15.75 | 3:11:0 | 13.25 | |||||||
40 | masculin | 0:37:11 | 16.14 | 2:54:12 | 14.53 | |||||||
39 | masculin | 0:37:26 | 16.03 | 2:58:55 | 14.15 | |||||||
52 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 2:55:0 | 14.47 | 8:35:0 | 11.65 | |||||
41 | masculin | 0:37:8 | 16.16 | 3:12:3 | 13.18 | |||||||
35 | masculin | 0:38:38 | 15.53 | 3:13:22 | 13.09 | |||||||
40 | masculin | 0:37:34 | 15.97 | 3:0:39 | 14.01 | |||||||
40 | masculin | 0:37:34 | 15.97 | 3:0:30 | 14.03 | |||||||
34 | masculin | 0:37:55 | 15.82 | 4:28:0 | 9.45 | |||||||
29 | masculin | 0:38:8 | 15.73 | 3:49:15 | 11.04 | |||||||
44 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 3:5:52 | 13.62 | |||||||
24 | masculin | 0:37:53 | 15.84 | 4:0:0 | 10.55 | |||||||
30 | masculin | 0:38:15 | 15.69 | 0:59:20 | 15.17 | 3:30:0 | 12.06 | |||||
27 | masculin | 0:38:29 | 15.59 | 3:14:58 | 12.99 | |||||||
31 | masculin | 0:38:40 | 15.52 | 3:16:56 | 12.86 | marathon de bruxelle 2010 | ||||||
27 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 3:7:0 | 13.54 | |||||||
44 | masculin | 0:37:22 | 16.06 | 2:56:0 | 14.38 | |||||||
38 | masculin | 0:37:10 | 16.14 | 3:2:0 | 13.91 | 10:14:0 | 9.77 | |||||
46 | masculin | 0:38:59 | 15.39 | 3:16:14 | 12.90 | |||||||
32 | masculin | 0:37:9 | 16.15 | 3:13:2 | 13.12 | |||||||
27 | masculin | 0:37:1 | 16.21 | 2:59:35 | 14.10 | |||||||
27 | masculin | 0:37:1 | 16.21 | 2:59:35 | 14.10 | |||||||
27 | masculin | 0:37:1 | 16.21 | 2:59:35 | 14.10 | |||||||
26 | masculin | 0:38:46 | 15.48 | 3:15:9 | 12.97 | |||||||
31 | masculin | 0:37:6 | 16.17 | 3:15:30 | 12.95 | |||||||
44 | masculin | 0:37:50 | 15.86 | 2:58:15 | 14.20 | |||||||
33 | masculin | 0:38:54 | 15.42 | 1:0:28 | 14.88 | 10 KM PLAT, 15 km trés exigeant | ||||||
23 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:56:0 | 16.07 | |||||||
23 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:56:0 | 16.07 | |||||||
31 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 0:57:0 | 15.79 | |||||||
31 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:57:0 | 15.79 | |||||||
38 | masculin | 0:38:20 | 15.65 | 3:2:0 | 13.91 | |||||||
32 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 2:56:0 | 14.38 | |||||||
55 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
39 | masculin | 0:38:38 | 15.53 | 0:59:17 | 15.18 | |||||||
40 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:2:0 | 14.52 | |||||||
65 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:27:0 | 10.34 | |||||||
30 | masculin | 0:37:34 | 15.97 | 1:0:35 | 14.86 | 3:9:47 | 13.34 | |||||
23 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:58:0 | 15.52 | |||||||
24 | masculin | 0:38:20 | 15.65 | 0:47:0 | 19.15 | 2eme il s'agissait d'un trail | ||||||
32 | masculin | 0:38:20 | 15.65 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
40 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:56:0 | 16.07 | |||||||
41 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:57:0 | 15.79 | |||||||
36 | masculin | 0:38:53 | 15.43 | 3:26:0 | 12.29 | |||||||
45 | masculin | 0:37:56 | 15.82 | 2:55:17 | 14.44 | |||||||
36 | masculin | 0:37:56 | 15.82 | 1:1:30 | 14.63 | |||||||
40 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 1:0:19 | 14.92 | |||||||
30 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:7:30 | 13.33 | |||||||
40 | masculin | 0:37:12 | 16.13 | 0:59:0 | 15.25 | |||||||
40 | masculin | 0:37:12 | 16.13 | 0:59:0 | 15.25 | |||||||
43 | masculin | 0:38:7 | 15.74 | 3:8:0 | 13.47 | |||||||
33 | masculin | 0:38:26 | 15.61 | 3:32:0 | 11.94 | |||||||
33 | masculin | 0:38:26 | 15.61 | 3:32:0 | 11.94 | |||||||
33 | masculin | 0:38:26 | 15.61 | 3:32:0 | 11.94 | |||||||
38 | masculin | 0:38:10 | 15.72 | 3:3:0 | 13.83 | |||||||
39 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:0 | 11.25 | |||||||
33 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:59:0 | 15.25 | |||||||
35 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
32 | masculin | 0:38:15 | 15.69 | 3:8:24 | 13.44 | |||||||
19 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:54:0 | 7.89 | |||||||
37 | masculin | 0:37:34 | 15.97 | 3:14:26 | 13.02 | |||||||
30 | masculin | 0:38:57 | 15.40 | 3:13:0 | 13.12 | |||||||
34 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 3:2:0 | 13.91 | |||||||
34 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 3:2:0 | 13.91 | |||||||
34 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 3:2:0 | 13.91 | |||||||
41 | masculin | 0:38:47 | 15.47 | 1:2:21 | 14.43 | |||||||
25 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
25 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
25 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
25 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
25 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 0:58:0 | 15.52 | |||||||
25 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 0:58:0 | 15.52 | |||||||
43 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
43 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
43 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
28 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 0:59:0 | 15.25 | |||||||
37 | masculin | 0:37:40 | 15.93 | 3:8:50 | 13.41 | 12:10:50 | 8.21 | |||||
51 | masculin | 0:37:20 | 16.07 | 2:53:19 | 14.61 | |||||||
29 | masculin | 0:37:33 | 15.98 | 0:58:52 | 15.29 | |||||||
45 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:25:0 | 10.59 | |||||||
33 | masculin | 0:38:28 | 15.60 | 1:29:6 | 10.10 | |||||||
21 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:58:0 | 15.52 | |||||||
42 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
33 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 3:10:0 | 13.32 | |||||||
24 | masculin | 0:38:28 | 15.60 | 3:16:11 | 12.90 | |||||||
32 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 3:8:0 | 13.47 | |||||||
43 | masculin | 0:38:34 | 15.56 | 3:13:35 | 13.08 | |||||||
26 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
29 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 3:23:0 | 12.47 | |||||||
29 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 3:23:0 | 12.47 | |||||||
40 | masculin | 0:37:3 | 16.19 | 0:57:15 | 15.72 | |||||||
40 | masculin | 0:37:3 | 16.19 | 0:57:15 | 15.72 | |||||||
41 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 0:57:45 | 15.58 | |||||||
19 | masculin | 0:38:53 | 15.43 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
27 | masculin | 0:37:7 | 16.17 | 1:0:2 | 14.99 | |||||||
27 | masculin | 0:37:7 | 16.17 | 1:0:2 | 14.99 | |||||||
38 | masculin | 0:38:33 | 15.56 | 3:0:38 | 14.02 | |||||||
42 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 3:5:0 | 13.68 | |||||||
47 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 3:58:0 | 10.64 | |||||||
32 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:58:0 | 15.52 | |||||||
32 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:57:0 | 15.79 | |||||||
47 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 3:0:0 | 14.06 | |||||||
36 | masculin | 0:37:28 | 16.01 | 0:59:0 | 15.25 | |||||||
37 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:57:0 | 15.79 | |||||||
26 | masculin | 0:37:36 | 15.96 | 1:0:15 | 14.94 | |||||||
39 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:5:0 | 13.85 | |||||||
39 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:5:0 | 13.85 | |||||||
70 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:57:0 | 15.79 | 3:2:0 | 13.91 | 9:59:40 | 10.01 | aux alentours de mes 45 ans | ||
18 | masculin | 0:37:20 | 16.07 | 1:5:0 | 13.85 | |||||||
26 | masculin | 0:37:36 | 15.96 | 0:54:16 | 16.58 | |||||||
40 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 3:20:0 | 12.66 | |||||||
30 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:5:0 | 13.85 | |||||||
26 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 1:0:14 | 14.94 | |||||||
38 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 3:3:53 | 13.77 | |||||||
32 | masculin | 0:38:10 | 15.72 | 3:17:0 | 12.85 | |||||||
30 | masculin | 0:38:45 | 15.48 | 0:59:0 | 15.25 | |||||||
50 | masculin | 0:37:40 | 15.93 | 0:1:0 | 900.00 | |||||||
33 | masculin | 0:38:38 | 15.53 | 3:13:23 | 13.09 | |||||||
30 | masculin | 0:37:51 | 15.85 | 3:23:0 | 12.47 | |||||||
30 | masculin | 0:37:51 | 15.85 | 3:23:0 | 12.47 | |||||||
30 | masculin | 0:37:51 | 15.85 | 3:23:1 | 12.47 | |||||||
38 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 3:11:0 | 13.25 | |||||||
40 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:0:0 | 15.00 | |||||||
41 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:2:0 | 14.52 | |||||||
46 | masculin | 0:38:40 | 15.52 | 0:59:58 | 15.01 | |||||||
39 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 10:0:0 | 1.50 | |||||||
32 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 1:8:0 | 13.24 | |||||||
43 | masculin | 0:38:45 | 15.48 | 3:5:0 | 13.68 | |||||||
37 | masculin | 0:38:50 | 15.45 | 1:2:0 | 14.52 | |||||||
48 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 2:59:0 | 14.14 | |||||||
44 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 2:59:40 | 14.09 | |||||||
35 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 3:29:0 | 12.11 | |||||||
35 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 3:29:0 | 12.11 | |||||||
32 | masculin | 0:38:25 | 15.62 | 1:28:0 | 10.23 | |||||||
24 | masculin | 0:37:40 | 15.93 | 0:57:20 | 15.70 | |||||||
42 | masculin | 0:37:32 | 15.99 | 1:2:0 | 14.52 | |||||||
20 | masculin | 0:37:33 | 15.98 | 1:1:0 | 14.75 | |||||||
38 | masculin | 0:37:55 | 15.82 | 1:1:0 | 14.75 | |||||||
34 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:24:0 | 10.71 | |||||||
30 | masculin | 0:38:3 | 15.77 | 2:59:29 | 14.11 | |||||||
39 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 0:58:0 | 15.52 | |||||||
39 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 0:58:0 | 15.52 | |||||||
51 | masculin | 0:38:10 | 15.72 | 2:59:29 | 14.11 | |||||||
49 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:1:23 | 915.18 | |||||||
55 | masculin | 0:39:0 | 15.38 | 0:1:3 | 857.14 | 0:1:27 | 873.10 | |||||
32 | masculin | 0:38:30 | 15.58 | 0:1:27 | 873.10 | |||||||
22 | masculin | 0:37:35 | 15.96 | 0:1:31 | 834.73 | |||||||
49 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:22:0 | 57.55 | |||||||
55 | masculin | 0:37:35 | 15.96 | 0:22:17 | 56.81 | |||||||
51 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:25:0 | 50.64 | |||||||
49 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:17:0 | 16.44 | |||||||
40 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:18:0 | 16.23 | |||||||
37 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:18:39 | 16.10 | 2:58:6 | 14.22 | |||||
40 | masculin | 0:37:4 | 16.19 | 1:19:0 | 16.03 | |||||||
40 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:19:0 | 16.03 | |||||||
35 | masculin | 0:37:10 | 16.14 | 1:19:15 | 15.97 | |||||||
35 | masculin | 0:37:10 | 16.14 | 1:19:15 | 15.97 | |||||||
35 | masculin | 0:37:42 | 15.92 | 1:19:20 | 15.96 | 2:57:35 | 14.26 | |||||
42 | masculin | 0:37:10 | 16.14 | 1:19:20 | 15.96 | 2:50:39 | 14.84 | 9:15:0 | 10.81 | |||
25 | masculin | 0:37:6 | 16.17 | 1:19:30 | 15.92 | 2:59:50 | 14.08 | |||||
44 | masculin | 0:37:11 | 16.14 | 1:19:30 | 15.92 | 3:0:11 | 14.05 | |||||
30 | masculin | 0:37:2 | 16.20 | 1:19:36 | 15.90 | 3:5:2 | 13.68 | |||||
45 | masculin | 0:37:6 | 16.17 | 1:19:40 | 15.89 | 2:48:45 | 15.00 | |||||
45 | masculin | 0:37:10 | 16.14 | 0:58:1 | 15.51 | 1:19:45 | 15.87 | 2:48:47 | 15.00 | |||
32 | masculin | 0:37:29 | 16.01 | 1:19:45 | 15.87 | 3:1:24 | 13.96 | |||||
45 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 1:19:50 | 15.86 | |||||||
45 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:19:50 | 15.86 | |||||||
41 | masculin | 0:37:5 | 16.18 | 1:19:53 | 15.85 | |||||||
29 | masculin | 0:37:20 | 16.07 | 1:19:53 | 15.85 | |||||||
33 | masculin | 0:37:25 | 16.04 | 0:57:30 | 15.65 | 1:19:56 | 15.84 | |||||
28 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:19:56 | 15.84 | |||||||
17 | masculin | 0:37:59 | 15.80 | 1:20:0 | 15.82 | |||||||
43 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 0:57:0 | 15.79 | 1:20:0 | 15.82 | 2:43:45 | 15.46 | |||
22 | masculin | 0:37:7 | 16.17 | 1:20:0 | 15.82 | 3:2:0 | 13.91 | |||||
43 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 1:20:0 | 15.82 | 3:2:0 | 13.91 | |||||
40 | masculin | 0:37:1 | 16.21 | 0:57:0 | 15.79 | 1:20:0 | 15.82 | 2:57:25 | 14.27 | |||
49 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:0 | 15.82 | |||||||
23 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:0 | 15.82 | |||||||
25 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:0 | 15.82 | |||||||
42 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:0 | 15.82 | |||||||
53 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:57:0 | 15.79 | 1:20:0 | 15.82 | |||||
20 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:0 | 15.82 | |||||||
38 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:0 | 15.82 | |||||||
46 | masculin | 0:37:19 | 16.08 | 0:56:17 | 15.99 | 1:20:3 | 15.82 | 2:53:18 | 14.61 | |||
44 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:5 | 15.81 | 2:53:30 | 14.59 | |||||
46 | masculin | 0:37:11 | 16.14 | 1:20:12 | 15.79 | 2:49:25 | 14.94 | |||||
34 | masculin | 0:37:12 | 16.13 | 0:53:2 | 16.97 | 1:20:12 | 15.79 | 2:45:1 | 15.34 | 8:0:0 | 12.50 | |
48 | masculin | 0:37:32 | 15.99 | 1:20:13 | 15.78 | 2:58:23 | 14.19 | 8:46:0 | 11.41 | |||
44 | masculin | 0:37:3 | 16.19 | 1:20:15 | 15.78 | 2:53:10 | 14.62 | |||||
45 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 0:57:0 | 15.79 | 1:20:18 | 15.77 | 2:52:35 | 14.67 | 9:30:0 | 10.53 | |
33 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 1:20:18 | 15.77 | |||||||
35 | masculin | 0:37:39 | 15.94 | 0:55:16 | 16.28 | 1:20:18 | 15.77 | |||||
40 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:20 | 15.76 | 2:58:59 | 14.14 | pour le semi c'était à 36 ans et le marathon à 38 ans le 10 39 ans | ||||
30 | masculin | 0:37:11 | 16.14 | 0:56:50 | 15.84 | 1:20:20 | 15.76 | 2:59:5 | 14.14 | |||
49 | masculin | 0:37:15 | 16.11 | 1:20:20 | 15.76 | 3:2:0 | 13.91 | |||||
43 | masculin | 0:37:11 | 16.14 | 1:20:22 | 15.75 | 2:53:58 | 14.55 | 10kms (02/04 ) à Vincennes ; Semi (11/03) à Boulogne et Marathon (11/03) à La Rochelle | ||||
51 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:23 | 15.75 | 2:49:31 | 14.93 | |||||
50 | masculin | 0:37:22 | 16.06 | 1:20:23 | 15.75 | 2:56:59 | 14.30 | 8:46:0 | 11.41 | |||
42 | masculin | 0:37:25 | 16.04 | 1:20:25 | 15.74 | 2:49:20 | 14.95 | |||||
40 | masculin | 0:38:0 | 15.79 | 1:20:28 | 15.73 | |||||||
33 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:29 | 15.73 | TRIATHLETE | ||||||
34 | masculin | 0:37:10 | 16.14 | 1:20:30 | 15.73 | 2:51:26 | 14.77 | |||||
47 | masculin | 0:38:15 | 15.69 | 1:20:30 | 15.73 | |||||||
45 | masculin | 0:37:4 | 16.19 | 1:20:30 | 15.73 | |||||||
127 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 0:57:0 | 15.79 | 1:20:30 | 15.73 | |||||
35 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 1:20:30 | 15.73 | |||||||
43 | masculin | 0:37:55 | 15.82 | 1:20:31 | 15.72 | 2:59:5 | 14.14 | |||||
44 | masculin | 0:37:50 | 15.86 | 0:59:16 | 15.19 | 1:20:31 | 15.72 | 2:59:20 | 14.12 | |||
29 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:35 | 15.71 | |||||||
37 | masculin | 0:37:51 | 15.85 | 1:20:36 | 15.71 | 2:59:39 | 14.09 | |||||
33 | masculin | 0:37:20 | 16.07 | 0:57:0 | 15.79 | 1:20:38 | 15.70 | 2:45:54 | 15.26 | 8:16:25 | 12.09 | |
49 | masculin | 0:37:0 | 16.22 | 1:20:39 | 15.70 | |||||||
50 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 0:56:54 | 15.82 | 1:20:40 | 15.69 | 2:52:34 | 14.67 | |||
50 | masculin | 0:37:45 | 15.89 | 0:56:54 | 15.82 | 1:20:40 | 15.69 | 2:52:34 | 14.67 | |||
43 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 1:20:40 | 15.69 | 3:3:51 | 13.77 | |||||
56 | masculin | 0:37:38 | 15.94 | 1:20:40 | 15.69 | 2:47:15 | 15.14 | |||||
44 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 1:20:44 | 15.68 | 3:3:52 | 13.77 | |||||
43 | masculin | 0:37:20 | 16.07 | 1:20:46 | 15.67 | |||||||
39 | masculin | 0:37:30 | 16.00 | 1:20:48 | 15.67 | |||||||
43 | masculin | 0:37:10 | 16.14 | 0:55:20 | 16.27 | 1:20:50 | 15.66 | 3:10:55 | 13.26 | |||
45 | masculin | 0:37:25 | 16.04 | 0:56:0 | 16.07 | 1:20:50 | 15.66 | 2:55:0 | 14.47 | |||
34 | masculin | 0:37:40 | 15.93 | 1:20:53 | 15.65 | 2:51:13 | 14.79 | |||||
39 | feminin | 0:37:19 | 16.08 | 1:20:53 | 15.65 | 2:48:24 | 15.03 | |||||
