www.courseapied.net
la course à pied sur internet

Evaluez vos records / Calculez vos moyennes / Calcul du rythme cardiaque

Définitions des allures d'entrainements et tableaux des allures

VMA

La vitesse maximael aérobie ne s'apparente pas à une allure de course. Elle correspond à la vitesse d'un coureur évoliant à 100% du VO2 Max. Les séances de type VMA doivent permettre une amélioration du VO2 Max du coureur. Pour développer sa VMA, il est indispensable de fractionner à des vitesses proches de 100% de la PMA ou supérieures.
Cette vitesse peut se maintenir environ 7 minutes.
Vitesse déduite à partir d'un test de type 4*1000m ou 1*3000m ou d'un test sur 6 minutes.

Seuil anaerobie

Il s'agit de la limite acceptable de l'acidose pour réaliser un travail anaérobie continu. Cet entraînement permet de reculer la phase d'acidose au cours de laquelle une accumulation de déchets se produit dans le sang et qui vont entraîner une chute des allures du coureur en compétition.
Allure déterminée à partir de votre meilleur temps sur semi-marathon que vous êtes toujours en mesure de réaliser. Pour un coureur valant plus de 1h30 sur semi, il est préférable d'utiliser comme référence le chrono réalisé sur 15 km.

Seuil dynamique

Il s'agit d'une allure légèrement plus élevée que le seuil anaérobie. L'entraînement au seuil dynamique permet de repousser le seuil anaérobie, de favoriser une meilleure consommation d'oxygène et une sollicitation plus tardive du système anaérobie.
Allure que l'on est capable de tenir pendant 45 minutes en compétition ou bien à partir de votre allure au seuil - 2%.

Allure marathon

Comme son nom l'indiaue, il s'agit de l'allure que vous êtes susceptible de tenir lors d'un marathon. Elle peut varier en fonction de l'aptitude du coureur à utiliser ses graisses, du volume et de la qualité de l'entraînement du sujet.
Allure déterminée à partir de votre dernier marathon. Avec une préparation tout à fait optimisée, on ajoute 5% à la vitesse au seuil et 10% dans le cas d'une préparation correcte.

Endurance de base

Cette allure constitue les fondations de toute votre préparation. Sans avoir été développée correctement, vous ne pourrez pas évoluer valablement aux allures supérieures. Elle se travaille lors des sorties longues et lors des entraînements d'entretien.
Allure déterminée par le seuil. On ajoute 15 à 20% à la vitesse au seuil.

Endurance regénération

Elle sert à récupérer de manière active tout en brûlant ses graisses. Elle est utilisée dans la première phase de préparation aux longues sorties de manière à optimiser la consommation des graisses et de s'habituer aux distances plus longues qui sont le premier pas vers le marathon. Pour que la regénération ait un effet réparateur musculaire idéal, elle doit être courrue sur terrain souple et plat.
Allure de footing ou jogging lent.

Les tableaux des allures

Les allures VMA

La première colonne du tableau correpondant à un test sur 4*1000m. Après un bon échauffement, il faut faire 4*1000 mètres à vitesse constante, sans faiblir à la fin. La récupération est de 2 minutes. Il ne doit pas y avoir plus de 3 secondes d'écart entre le moins bon temps et le meilleur.
La deuxième colonne correspondant à un test sur 3000 mètres courru à vitesse constante.
Temps moyen sur 4*1000m Temps sur 3000m 1000 m (4*1000 avec 2' recup) 1000 m (6*1000m avec 2' recup) 400 m (10*400m avec 1' recup) 300 m (15*300m avec 1' recup) 200 m (20*200m avec 0'30 recup)
2'30 7'30 2'30 2'35 0'58 0'42 0'27''5
2'35 7'45 2'35 2'41 0'59''5 0'43''5 0'28''5
2'40 8'00 2'40 2'46 1'01 0'45''5 0'30
2'45 8'15 2'45 2'51 1'03 0'47 0'31
2'50 8'30 2'50 2'56 1'05 0'48 0'32
2'55 8'45 2'55 3'01 1'07 0'49 0'33
3'00 9'00 3'00 3'06 1'08 0'50 0'34
3'05 9'15 3'05 3'11 1'10 0'51 0'35
3'10 9'30 3'10 3'16 1'13 0'53 0'36
3'15 9'45 3'15 3'21 1'14 0'54 0'37
3'20 10'00 3'20 3'26 1'15 0'56 0'38
3'25 10'15 3'25 3'31 1'17 0'57 0'39
3'30 10'30 3'30 3'36 1'19 0'58 0'40
3'35 10'45 3'35 3'41 1'21 0'60 0'40
3'40 11'00 3'40 3'46 1'23 1'01 0'41
3'45 11'15 3'45 3'51 1'24 1'02 0'42
3'50 11'30 3'50 3'56 1'26 1'03 0'42
3'55 11'45 3'55 4'01 1'28 1'04 0'43
4'00 12'00 4'00 4'06 1'30 1'05 0'43
4'05 12'15 4'05 4'11 1'31 1'06 0'44
4'10 12'30 4'10 4'16 1'33 1'07 0'45
4'15 12'45 4'15 4'21 1'34 1'08 0'45

Les allures seuil

Utilisez le premier tableau si vous valez actuellement plus de 1h33 sur semi. Dans ce cas, c'est votre temps sur 15 km qui est pris en compte.
Temps sur 15 km Seuil anaerobie seuil dynamique
1h03 4'17 4'15
1h04 4'21 4'17
1h05 4'25 4'19
1h06 4'29 4'23
1h07 4'33 4'27
1h08 4'36 4'30
1h09 4'39 4'33
1h10 4'42 4'36
1h11 4'45 4'39
1h12 4'48 4'42
1h13 4'51 4'45
1h14 4'54 4'48
1h15 4'57 4'51
1h16 5'00 4'54
1h17 5'03 4'57
1h18 5'07 5'00
1h19 5'11 5'04
1h20 5'15 5'09
1h21 5'19 5'11
1h22 5'21 5'13
1h23 5'23 5'15
1h24 5'25 5'16
1h25 5'27 5'17

Utilisez le second tableau si vous valez actuellement moins de 1h33 sur semi.

Temps sur semi Seuil anaérobie Seuil dynamique
1h02 3'01 2'57
1h03 3'04 3'00
1h04 3'06 3'02
1h05 3'09 3'05
1h06 3'11 3'07
1h07 3'13 3'09
1h08 3'15 3'11
1h09 3'17 3'13
1h10 3'02 3'16
1h11 3'23 3'19
1h12 3'26 3'21
1h13 3'28 3'23
1h14 3'30 3'26
1h15 3'33 3'29
1h16 3'35 3'31
1h17 3'37 3'33
1h18 3'40 3'35
1h19 3'42 3'37
1h20 3'45 3'40
1h21 3'47 3'42
1h22 3'50 3'45
1h23 3'53 3'48
1h24 3'56 3'51
1h25 3'58 3'53
1h26 4'00 3'55
1h27 4'02 3'57
1h28 4'04 3'59
1h29 4'06 4'01
1h30 4'08 4'03
1h31 4'11 4'06
1h32 4'12 4'08
1h33 4'15 4'10

www.courseapied.net - info@courseapied.net