Plan ultra trail des templiers

Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

Plan ultra trail des templiers par Greg (invité) (193.249.35.xxx) le 11/06/05 à 16:28:05

Bonjour,
Savez-vous comment je peux me procurer un plan d'entraînement pour l'ultra trail des Templiers ?
Merci

Plan ultra trail des templiers par SergeB (membre) (84.98.26.xxx) le 11/06/05 à 17:38:57

Bonjour,
voici ce que j'ai fait l'an dernier.
ce n'est pas très lisible,
je peux t'envoyer le fichier excel

A+

lundi2|0:29:15|EnduranceEndurance au Parc Monceau
mardi3||
mercredi4|1:03:35|Seuil+20' + 3 x (1000m en 3'45 R2' + 500m en 1'45) R 2'30 + 16'
jeudi5||
vendredi6|0:52:00|VMA20' + 10 x 300m en 1'01" R 1' + 12'
samedi7||PiscinePiscine 1000m
dimanche8|2:11:42|EnduranceEndurance Monthlery - La Ville du Bois , sensations moyennes , chaud
TOTAL|4:36:32|
lundi9|0:57:24|Endurance57' en endurance au Champ de Mars, chaud et sensations moyennes
mardi10|0:50:00|VMA20' + 10 x 400m en 1'20"-1'22" R1'20" + 6'
mercredi11||
jeudi12|0:52:00|Seuil+19' + 2x500m en 1'45 R2' + 4x1000m en 3'40-3'44-3'41-3'42 R2'30" + 10'
vendredi13||
samedi14|1:35:45|Endurance1h30 en endurance avec bosses, bonnes sensation et bon rythme, surtout sur la fin
dimanche15|0:59:10|Endurance1h en endurance le long de l'Orge, bon rythme
TOTAL|5:14:19|
lundi16|0:49:00|VMAVMA : 20' + 5x500m en 1'46-1'45-1'43-1'45+1'43-1'42 R1'20 +12'
mardi17||
mercredi18|0:20:00|Test d'effort
jeudi19||
vendredi20|1:00:20|Seuil+20' + 3x2000m à 89% (7'48-7'46-7'44) et 160 Puls R3' + 10'
samedi21|1:01:40|Endurance1h en endurance le long de l'Orge
dimanche22|2:25:25|Endurance2h25 à Monthléry-La Ville Du Bois- Bord de l'Orge
TOTAL|5:36:25|
lundi23|0:51:04|VMA20' + 10x300m R1 + 10'
mardi24|1:04:30|Descente22' + 5 descentes à Monthléry en 1'35-1'40 Recup 4' en montée + 17'
mercredi25|1:06:04|Endurance1h en endurance le long de l'Orge
jeudi26|1:01:25|Descente22' + 5 descentes à Monthléry en 1'33-1'38 Recup 4' en montée + 18'
vendredi27||
samedi28||
dimanche29|1:49:59|Course1h50 : le Cul d'Enfer , très gras, bien sans plus
TOTAL|5:53:02|
lundi30|1:13:01|Cotes26' + 10 montées 1 ' R 2' en descente + 18'
mardi31|1:04:38|Endurance1'04 endurance aux Champs de Mars
mercredi1|1:00:01|Seuil30' + 3600m à 80% en 15'35 + 14' (dur sur la fin, j'arrete au bout de 15' alors que je devais en faire 20)
jeudi2||
vendredi3|1:00:21|Seuil121' + 3x1500m à 90% R3'30 + 15', dur sur les derniers 500m, 3 fractions au lieu de 4
samedi4|1:26:25|Endurance1h26' le long de l'Orge, cool, bonnes sensations / 950 Piscine
dimanche5|2:22:02|Endurance2h22 sur le GR 111 à Monthléry, Marcoussis
TOTAL|8:06:28|
lundi6|0:45:23|VMA22' + 6x30-30 + 17'
mardi7|1:06:47|Seuil20' + 2x3600m à 80% de VMA (150 puls) en 15'26-15'27 + 12' ;bon rythme et bonne allure
mercredi8|1:33:01|Endurance1h30 au bois de Boulogne
jeudi9||
vendredi10|1:02:52|Seuil+20' + 2x1500m en 5'46-5'44 R3' + 2x1200m en 4'40-4'41 R3' + 13'
samedi11|1:00:25|Descentes12' + 2x8 descentes + 10'
dimanche12|2:00:00|vélo/capVélo : 25,2 km en 56' = 27,1 km/h (D +125m) + 2h05 de cap sur le GR 111 (D+300m)
TOTAL|7:28:28|
lundi13|0:31:45|Endurance30' au parc Monceau, aucune sensations et pas d'envie de courir
mardi14|0:41:33|Endurance41' aux Champs de Mars, excellentes sensations et très bon rythme sans forcer
mercredi15|1:03:29|Seuil20' + 7200m en 30'55 à 80% + 12'; bonnes sensations, j'aurais pu faire 40' à ce rythme
jeudi16||
vendredi17|1:15:01|Seuil+20' + 3x(2' R1'30 - 3' R2' - 5' R3') à 90% + 8'30, bonnes sensations, sans difficulté à tenir le rythme
samedi18|0:27:21|Endurance27' en endurance le long de l'Orge, bonnes sensations
dimanche19|1:25:25|vélo/capVélo : 43,2 km en 1h35 = 27,3 km/h (D +190m)+ 1h25 de cap le long de l'Orge (D +20m)
TOTAL|5:24:34|
lundi20|1:03:00|Montmartre20' + 6 fois les escaliers à Montmartre + 20'
mardi21|1:07:09|Endurance1h07 en endurance au bois de Boulogne ; bien et bonnes sensations
mercredi22|1:13:06|Seuil20' + 40' à 80% (14 km/h à 148 puls) + 13'; bien en rythme, j'aurais pu faire 50' sans pb
jeudi23||
vendredi24||
samedi25|1:10:00|Seuil20' + 5x30-30 R3' + 5x3' à 85% R 1'30 + 5x30-30 + 10' récup
dimanche26||vélo/cap2h46 vélo avec Pascal 75 km à 27 km/h; bien
TOTAL|4:33:15|
lundi27|1:01:50|Montmartre22' + 6 x escaliers à Montmartre (1'09-1'13) + 18' / bonnes sensations
mardi28|0:42:30|EnduranceAM : 42'30" endurance le long de l'Orge / bon rythme
|1:14:32|SeuilPM : 20' + 10' à 85% R2' + 10' à 85% R2' + 10' à 80% + 20' / bien en rythme
mercredi29|1:19:30|Endurance1h19' le long de l'Orge
jeudi30|1:23:24|BossesEndurance avec bosses à Monthléry
vendredi1|1:42:31|Seuil20' + 5x10' à 85% R3' + 20' / bien en rythme et bonnes sensations
samedi2||véloAM 47 km en 1h47 vélo = 27,3 km/h // PM : 700m de natation en 19'20, fatigué à cause d'un gros ruhme
dimanche3|6:24:03|25bosses2 tours du circuit des 25 bosses / dur sur la dernière dmine-heure
TOTAL|13:48:20|
lundi4||
mardi5|0:43:01|End-Cotes43' en endurance à Longpont + Monthléry avec cotes
mercredi6|1:29:34|Endurance1h30 au Bois de Boulogne, bonnes sensations et bonne allure
jeudi7|1:37:13|Seuil21' + 5x10' à 86% (15km/h) R3' + 15'
vendredi8|1:10:01|Seuil10' à 70% + 10' à 75% + 20' à 80% + 5' à 90M + 15'
samedi9|0:41:32|End-Cotes41'30" en endurance à Longpont + Linas avec cotes
|1:51:40|CourseTrail de Nuit à Affargis; cool avec Rolande et Stephane
dimanche10|3:36:12|25bosses17' + 1 boucle des 25 bosses en 3h02 + 16'
TOTAL|11:09:13|
lundi11||
mardi12|1:11:34|Seuil21' + 10' à 85% R2' + 5' à 90% R2' + 10' à 85% + 22'
mercredi13||
jeudi14|0:59:53|EnduranceEndurance Tuilleries + Champ de Mars
vendredi15||
samedi16||
dimanche17|1:24:40|Endurance1h24' en endurance à Morsang avec le club
TOTAL|3:36:07|
lundi18|0:33:05|Endurance30' en endurance au Parc Monceau avec 10 accélérations
mardi19||
mercredi20||
jeudi21||
vendredi22|18:35:00|CourseEndurance Ultra Trail 150è / 485 inscrits - 440 au départ - 269 classés

Plan ultra trail des templiers par Voutch (membre) (172.211.155.xxx) le 30/08/05 à 18:57:24

Salut,
je serai très interessé par ton plan version Xcel!
Merci d'avance!

Plan ultra trail des templiers par routy joel (invité) (195.93.102.xxx) le 03/08/06 à 11:11:42


je vais faire la coures au mois du 28 octobre de templiers
je voudrait le faire en 9h mon temp au marathon et de 2h52
merci

Plan ultra trail des templiers par peky (invité) (195.83.178.xxx) le 03/08/06 à 12:46:35

bonjour,

je suis aussi intéressé par ce plan.

peky_pat@hotmail.com

merci

Plan ultra trail des templiers par R1 (membre) (84.100.103.xxx) le 03/08/06 à 19:56:58

bonsoir, le plan m'intéresse également pour une folie (?) en 2007 !
merci d'avance !
R1
essetout@yahoo.fr

Plan ultra trail des templiers par Richard (invité) (82.240.220.xxx) le 27/05/07 à 07:42:59

j'aurai aimé avoir ton plan d'entrainement version exel.Je pratique l'athlétisme et mes temps sur le fractionné sont sensiblement les mêmes ( j'ai moins de recup ),tu as mis quel temps pour la course? C'est simplement pour avoir une idée, l'objectif sera simplement de finir

Plan ultra trail des templiers par chrispohe (invité) (83.203.19.xxx) le 02/06/07 à 15:26:58

qui pe me donné un plan d entrainemant pour les templiers objectif 7h

Plan ultra trail des templiers par symagbb (invité) (195.93.102.xxx) le 13/06/07 à 07:32:07

Bonjour,

SergeB peux-tu m'envoyer ton plan, STP?

Sportivement

ouazinec@aol.com

Plan ultra trail des templiers par Didier (invité) (86.200.83.xxx) le 13/06/07 à 10:47:52

Attention, d'après la fin de son message,j'ai l'impression que le plan de Serge s'applique à l'endurance ultra trail, la version longue des templiers(110 bornes), mais celle-ci n'existe plus depuis 2 ans, il ne reste que la "grande course des templiers" (66km/3000mD+).

Plan ultra trail des templiers par Patou30 (invité) (77.196.98.xxx) le 09/01/10 à 08:30:43

Bonjour

peux tu (Serge B)m'envoyer format excel le plan ultra templiers?
sportivement

francis.belle@cegetel.net

Plan ultra trail des templiers par fredvil60 (invité) (78.226.124.xxx) le 09/01/10 à 08:48:08

Bonjour

SUr le site raidlight il y a un plan:
http://www.raidlight.com/Plan-d-entrainement-type-templiers.html

Fred

Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

Forum sur la course à pied géré par Serge