Statistiques pour 10 km, marathon, semi?

Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

Statistiques pour 10 km, marathon, semi? par vince (invité) (86.72.32.xxx) le 23/10/06 à 13:23:37

Existe il des statistiques qui donnerait la répartition des coureurs par tranche de tps; Exple pour un 10km:
-Entre 30 et 35mn: x%
-entre 35 et 40mn: y%
-entre 40 et 45mn: z%
etc etc.....

Et ce pour # distances: marathon, semi, 10km
et moyennait pour l'ensemble des courses organisées par la FFA.

Bon c un peu tordu comme question, je vous l'accorde, et à mon avis quazi introuvable mais bon c on jamais, posons la question.

Si qqn a déja vu ce genre de stat, je suis preneur. Merci

Statistiques pour 10 km, marathon, semi? par Naturel (invité) (62.201.139.xxx) le 23/10/06 à 13:44:26

J'avais fait cette stat sur excel pour les 20Km de paris 2005
1ère colonne : tranche de temps
2ème colonne : Nb d'arrivants dans cette tranche
3ème colonne : Nb d'arrivants cumulés
4ème colonne : % dans la tranche


< 1h 12 12 0,07
1h > 1h05 18 30 0,10
1h05 > 1h10 32 62 0,18
1h10 > 1h15 91 153 0,52
1h15 > 1h20 263 416 1,49
1h20 > 1h25 575 991 3,26
1h25 > 1h30 1091 2082 6,19
1h30 > 1h35 1492 3574 8,46
1h35 > 1h40 2129 5703 12,08
1h40 > 1h45 2425 8128 13,76
1h45 > 1h50 2327 10455 13,20
1h50 > 1h55 2139 12594 12,13
1h55 > 2h 1755 14349 9,96
2h > 2h05 1149 15498 6,52
2h05 > 2h10 827 16325 4,69
2h10 > 2h15 540 16865 3,06
2h15 > 2h20 332 17197 1,88
2h20 > 2h25 158 17355 0,90
2h25 > 2h30 123 17478 0,70
2h30 > 2h35 60 17538 0,34
2h35 > 2h40 49 17587 0,28
2h40 > 2h45 18 17605 0,10
2h45 > 2h50 11 17616 0,06
2h50 > 2h55 5 17621 0,03
2h55 > 3h00 5 17626 0,03
>3h 2 17628 0,01

Statistiques pour 10 km, marathon, semi? par vince (invité) (86.72.32.xxx) le 23/10/06 à 13:47:24

Ce qui manque c le pourcentage d'arrivants cumulé, je trouve; Sinon c sympa, ça permet d'avoir une belle vue d'ensemble et de se situer par rapport à la "masse".

Statistiques pour 10 km, marathon, semi? par Naturel (invité) (62.201.139.xxx) le 23/10/06 à 13:54:45

Oui j'avais fait ça avant de faire ma première course (20Km de paris 2006) pour voir si j'arriverais à suivre le gros de la troupe.

En quatrième colonne ci-dessous le % cumulé.

< 1h 12 12 0,07 0,07
1h > 1h05 18 30 0,10 0,17
1h05 > 1h10 32 62 0,18 0,35
1h10 > 1h15 91 153 0,52 0,87
1h15 > 1h20 263 416 1,49 2,36
1h20 > 1h25 575 991 3,26 5,62
1h25 > 1h30 1091 2082 6,19 11,81
1h30 > 1h35 1492 3574 8,46 20,27
1h35 > 1h40 2129 5703 12,08 32,35
1h40 > 1h45 2425 8128 13,76 46,11
1h45 > 1h50 2327 10455 13,20 59,31
1h50 > 1h55 2139 12594 12,13 71,44
1h55 > 2h 1755 14349 9,96 81,40
2h > 2h05 1149 15498 6,52 87,92
2h05 > 2h10 827 16325 4,69 92,61
2h10 > 2h15 540 16865 3,06 95,67
2h15 > 2h20 332 17197 1,88 97,56
2h20 > 2h25 158 17355 0,90 98,45
2h25 > 2h30 123 17478 0,70 99,15
2h30 > 2h35 60 17538 0,34 99,49
2h35 > 2h40 49 17587 0,28 99,77
2h40 > 2h45 18 17605 0,10 99,87
2h45 > 2h50 11 17616 0,06 99,93
2h50 > 2h55 5 17621 0,03 99,96
2h55 > 3h00 5 17626 0,03 99,99
>3h 2 17628 0,01 100,00

Statistiques pour 10 km, marathon, semi? par vince (invité) (86.72.32.xxx) le 23/10/06 à 14:00:03

Merci Naturel, comme ça c parfait.
@+

Statistiques pour 10 km, marathon, semi? par picsou (membre) (82.124.4.xxx) le 23/10/06 à 14:03:10

Sinon vas sur ce lien, et tu pourras voir les bilans annuels sur 3 ans des courses FFA (y compris les non-licenciés). Tu pourras faire les stats que tu veux (vétérans, séniors, homme, femme etc...) et sur toutes les disciplines de l'athlé :
http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2473
On peut constater, par exemple que 2183 coureurs ont réalisé -1h20 au semi en 2006 (saison pas terminée).

Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

Forum sur la course à pied géré par Serge