NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live

Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (83.114.103.xxx) le 18/11/06 à 14:20:14

Salut tout le monde,

Ca y est, les 41 concurrents doux dingues de la NFL sont partis il y a un quart d'heure sous un beua soleil monégasque, pour cette course organisée, comme chaque année depuis 2004, au profit des droits de l'enfant sous le haut patronage de SAS Albert II de Monaco.

Le site de la course (http://www.nofinishline.com) propose un suivi live à l'adresse suivante : http://www.zapsports.com/nofinishline2006.htm?NUM_EVT=10, ainsi qu'une webacm postée près de l'arche de départ.

Tous nos amis, dont les noms suivent, auront besoin de nos encouragements à distance pour aller au bout de cette belle aventure !

Antoine Christophe Chatenay Malabry NFL
Bainvel Rémi Istres NFL
Balvay Patrice Serrières NFL
Bonnot Patrick Cernay la Ville NFL
Bourgueil Pascal La Membrolle/Choisille NFL
Champion Alain Vierzon NFL
Cormier Mireille Fontenay tresigny NFL
Defecheureux Bernard Rosny sous bois NFL
Degoulange Thierry Ronce les bains NFL
Dehu Gérard Le Pechereau NFL
De Laroche Anne Charenton Le Pont NFL
Delepine Sylvain L'Aigle NFL
De Geyter Patrick Beaumont Pied de boeuf NFL
Estatof Bernard Le Pont de Claix NFL
Forcella Alain Vif NFL
Forestieri Alexandre Les Issambres NFL
Frongia Eric Nice NFL
Girard Serge Grainville NFL
Grosser Léo NFL
Hardel Claude Villiers le Bacle NFL
Joassard Patrick Pontcarre NFL
Jome Jean-Carlo Rethel NFL
Kluka Peter Les Ulis NFL
Kraszewski Christophe Saintes NFL
Laborie Christophe Les Ulis NFL
Lamoureux Nathalie Paris NFL
Leblanc Patricia Villejuif NFL
Ledoux Christophe Meru NFL
Lefort François Givry en Argonne NFL
Lucas Fabrice Evry NFL
Magnan Laure Grainville NFL
Maillot Marc Fontaine NFL
Mainix Christian Muret NFL
Midelet Christophe Jizy NFL
Milanovich Milan Winterthur NFL
Minet Gérard Les Ulis NFL
Miorin Robert Bordeaux Bastide NFL
Roy Bernard Serrières NFL
Russias Pierre Baron NFL
Sichel William Orkney NFL
Wenning Thomas Bocholz NFL

Plein de noms connus (Serge Girard va terminer son année entière à courir chaque jour) ou moins connus, que l'on devrait suivre tout au long de la semaine à venir !

L'Castor Junior_ki_se_laisserait_bien_tenter_par_l'édition_2007...

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (86.203.148.xxx) le 18/11/06 à 18:09:43

Ca y est, le site de suivi s'est (enfin ;-)) ) mis en marche :

1 36900 m 38 HARDEL Claude V1 1/77 03:13:50
2 36000 m 23 LABORIE Christophe V1 2/77 03:17:16
3 35100 m 34 FRONGIA Erci BOSS GROUPE V1 3/77 03:14:51
4 35100 m 15 DELEPINE Sylvain UFO SE 1/62 03:16:41
5 34200 m 71 LUCAS Fabrice V1 4/77 03:15:06
6 33300 m 27 FORESTIERI Alexandre SE 2/62 03:14:53
7 32400 m 12 SICHEL William V2 1/49 03:17:07
8 31500 m 36 WENNING Thomas LAZ RHEDE V1 5/77 03:18:01
9 30600 m 37 MAINIX Christian V3 1/13 03:15:57
10 30600 m 29 FORCELLA Alain V1 6/77 03:17:23
11 29700 m 7 BALVAY Patrice V1 7/77 03:16:01
12 29700 m 32 MILANOVICH Milan V1 8/77 03:18:08
13 28800 m 18 MIORIN Robert V2 2/49 03:13:14
14 28800 m 24 JOASSARD Patrick SE 3/62 03:17:06
15 28800 m 41 BONNOT Patrick V1 9/77 03:17:20
16 28800 m 17 LEDOUX Christophe UFO V1 10/77 03:17:35
17 27900 m 414 TOWNSON Peter EXPERIAN SCOREX V1 11/77 03:02:25
18 27900 m 22 LEBLANC Patricia V1 1/52 03:05:27
19 27900 m 358 BURTON Sharon EXPERIAN SCOREX V1 2/52 03:10:47
20 27900 m 19 KLUKA Peter V2 3/49 03:13:03
21 27900 m 11 ANTOINE Christophe UAI CHATENAY-MALABRY V1 12/77 03:15:53
22 27000 m 64 DAVID BODET Christine V1 3/52 03:08:43
23 27000 m 4 ROY Bernard V2 4/49 03:11:20
24 27000 m 39 LAMOUREUX Nathalie V1 4/52 03:12:52
25 27000 m 1458 FABRE HENRI DUMEZ MONACO SGTM SE 4/62 03:13:47
26 27000 m 33 DEFECHEUREUX Bernard EPSON V1 13/77 03:15:13
27 27000 m 40 GROSSER Léo V2 5/49 03:16:07
28 27000 m 42 MIDELET Christophe ARCHITECTURAL SYSTEMS V1 14/77 03:16:14
29 26100 m 1444 BLANCHARD KEVIN JUN 1/6 02:59:56
30 26100 m 1076 FAGGIO GERARD MONACO TELECOM V2 6/49 03:10:49
31 26100 m 21 LEFORT Francois PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE V3 2/13 03:13:49
32 26100 m 16 BOURGUEIL Pascal V2 7/49 03:14:12
33 26100 m 35 DEGOULANGE Thierry V2 8/49 03:17:13
34 26100 m 13 JOME Jean-carlo V2 9/49 03:17:37
35 25200 m 31 DE GEYTER Patrick V2 10/49 03:13:08
36 25200 m 9 MAILLOT Marc V1 15/77 03:14:38
37 24300 m 5 CHAMPION Alain UFO V2 11/49 03:14:39
38 24300 m 1516 BILLIAN DUCHER SERGE INNOGE SE 5/62 03:16:10
39 23400 m 701 VARETTO Stefano COMPAGNIE MONEGASQUE BANQUE V1 16/77 03:15:07
40 22500 m 1452 PASSINI JONATHAN RED DEVILS CA 1/11 03:06:42

Claude est parti comme un boulet de canon (37 km en 3h15' !), suivi par Christophe (comme à Arcueil, mes deux coéquipiers du Raid 28 ont l'air en grande forme !).
Sylvain a l'air d'être parti plus raisonnablement qu'à son habitude : je comtpe sur lui pour faire exploser les compteurs aussi !
Alexandre, benjamin probable de la course (24 ans !) a l'air en forme également. J'espère qu'il ne se grillera pas comme à Saint Doulchard, mais son expérience d'Antibes rassure plutôt.
Pat71, 11ème, fait fort également, tout comme totoche88 (14ème).
Patricia Leblanc, qui devrait remplacer Christine sur le Raid 28, tient la tête chez les féminines (ses poursuivantes, dont Christine, ne devraient pas courir les huit jours).
Tonio (21ème), est en passe de battre son record sur 6 heures !
ronce (33ème), marcmaillot et Champion, trois kikoureurs, ont l'air de passer du bon temps ensemble.

Ah, la semaine qui vient risque d'être passionnante !
à+

L'Castor Junior

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par leonard (membre) (87.88.242.xxx) le 18/11/06 à 18:48:16

En fait, Castor J, ils sont plus de 41, c'est pour ça qu'on voit des noms dans le classement qui ne sont pas dans ta liste, comme Sharon Burton, 1ère féminine en 2005. Les 41 sont ceux qui ont pris la formule avec hébergement, mais il y a des coureurs de la région qui viennent chaque matin et rentrent dormir à la maison.

C'est très sympa, vas-y l'an prochain! Il y a toujours du monde sur le circuit (sauf la nuit quand il fait trop froid)

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (82.121.148.xxx) le 18/11/06 à 19:03:14

Salut Léo,
Merci pour la précision pour Sharon (je ne la connaissais pas).
J'avais vu en effet que la limite des 40/41 était fixée par Philippe au niveau des Algeco, et que tout le monde était libre de courir l'intégralité des 8 jours.
En tout cas, ça a vraiment l'air sympa, et je pense que ce sera une de mes destinations automnales de 2007 !
En revanche, comme tu le faisais remarquer ailleurs, pas de trace du couple Serge Girard / Laure Magnan.
Peut-être arriveront-ils plus tard ?
à+
L'Castor Junior

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par leonard (membre) (87.88.242.xxx) le 18/11/06 à 19:08:44

Oui c'est possible qu'ils soient en retard. On verra demain! Il n'y a aucune obligation d'être là au départ, chacun fait ce qu'il veut quand il veut, court, dort, rentre chez lui, va au restaurant. Le but étant de faire un max de kilos en 8 jours cette année (on n'avait QUE 7 l'an dernier, ...c'était bien assez ;-))) )

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (83.114.228.xxx) le 19/11/06 à 01:10:58

QUE 7 jours ? Bande de p'tits joueurs, va ! ;-)))

Bon, les classements à minuit sont toujours bons :

Place Distance Dossard Nom Equipe Cat. et place cat Dernier passage
1 102600 m 38 HARDEL Claude V1 1/86 10:01:17
2 95400 m 23 LABORIE Christophe V1 2/86 10:01:22
3 83700 m 71 LUCAS Fabrice V1 3/86 09:19:53
4 82800 m 12 SICHEL William V2 1/50 09:59:05
5 81900 m 37 MAINIX Christian V3 1/15 10:01:38
6 79200 m 19 KLUKA Peter V2 2/50 09:59:44
7 76500 m 15 DELEPINE Sylvain UFO SE 1/84 10:02:45
8 75600 m 27 FORESTIERI Alexandre SE 2/84 10:03:58
9 73800 m 36 WENNING Thomas LAZ RHEDE V1 4/86 10:05:17
10 72900 m 29 FORCELLA Alain V1 5/86 09:55:11
11 72000 m 22 LEBLANC Patricia V1 1/57 10:03:26
12 71100 m 17 LEDOUX Christophe UFO V1 6/86 09:58:42
13 71100 m 31 DE GEYTER Patrick V2 3/50 10:06:25
14 70200 m 41 BONNOT Patrick V1 7/86 09:52:24
15 67500 m 18 MIORIN Robert UFO V2 4/50 09:11:00
16 67500 m 64 DAVID BODET Christine V1 2/57 09:54:56
17 67500 m 39 LAMOUREUX Nathalie V1 3/57 10:06:23
18 66600 m 42 MIDELET Christophe ARCHITECTURAL SYSTEMS V1 8/86 10:03:14
19 64800 m 24 JOASSARD Patrick SE 3/84 09:32:20
20 64800 m 11 ANTOINE Christophe UAI CHATENAY-MALABRY V1 9/86 10:03:59
21 62100 m 13 JOME Jean-carlo V2 5/50 09:42:19
22 60300 m 14 RUSSIAS Pierre V3 2/15 09:55:29
23 60300 m 35 DEGOULANGE Thierry V2 6/50 09:58:44
24 60300 m 20 DE LAROCHE Anne V1 4/57 10:00:38
25 57600 m 21 LEFORT Francois PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE V3 3/15 08:57:04
26 54900 m 16 BOURGUEIL Pascal V2 7/50 08:45:04
27 54000 m 10 KRASZEWSKI Christophe UFO SE 4/84 09:43:24
28 53100 m 32 MILANOVICH Milan V1 10/86 08:04:44
29 53100 m 1076 FAGGIO GERARD MONACO TELECOM V2 8/50 09:32:53
30 52200 m 4 ROY Bernard V2 9/50 08:29:27
31 51300 m 9 MAILLOT Marc V1 11/86 08:30:09
32 51300 m 1452 PASSINI JONATHAN RED DEVILS CA 1/11 08:34:15
33 50400 m 5 CHAMPION Alain UFO V2 10/50 08:30:08
34 46800 m 34 FRONGIA Erci BOSS GROUPE V1 12/86 04:26:49
35 45900 m 33 DEFECHEUREUX Bernard EPSON V1 13/86 06:09:46
36 45000 m 40 GROSSER Léo V2 11/50 05:47:05
37 45000 m 6 ESTATOF Bernard V2 12/50 08:53:05
38 43200 m 25 BAINVEL Remi Pour Cyrielle UFO V1 14/86 08:25:47
39 40500 m 701 VARETTO Stefano COMPAGNIE MONEGASQUE BANQUE V1 15/86 08:34:14
40 37800 m 1257 BONNAL Jean jacques COCO TEAM V3 4/15 06:49:42

Toujours pas de trace de Serge et Laure (pas d'info à ce sujet...).
Christian Mainix, V3 très expérimenté sur ce type d'épreuves, a effectué une remontée au classement impressionnante, à la faveur notamment des arrêts plus ou moins prolongés de certains coureurs partis profiter d'un repos bien mérité.
Claude et Christophe ont pris leurs marques en tête.
Tous deux ont montré par le passé qu'ils étaient parfaitement capables de maintenir cette domination acquise le premier jour tout au long de l'épreuve.
Cela sera-t-il le cas cette fois encore ?
Alex a quant à lui rejoint Sylvain : qui du p'tit jeune ou du grand gueulard l'emportera ? Trop tôt pour le dire, bien sûr, mais la bataille devrait être passionnante...
Chez les filles, Nathalie Lamoureux se rapproche peu à peu de Patricia. Cette dernière va-t-elle réussir à maintenir sa courte avance tout au long des huit jours ?
Réponse demain ;-))

L'Castor Junior

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (86.198.51.xxx) le 19/11/06 à 06:03:46

Petit point à 5h00, après 15h00 de course :

1 144000 m 38 HARDEL Claude V1 1/87 14:56:06
2 132300 m 23 LABORIE Christophe V1 2/87 14:54:45
3 113400 m 37 MAINIX Christian V3 1/15 14:54:22
4 111600 m 19 KLUKA Peter V2 1/50 14:53:13
5 108900 m 71 LUCAS Fabrice V1 3/87 14:52:14
6 107100 m 12 SICHEL William V2 2/50 12:56:58
7 100800 m 36 WENNING Thomas LAZ RHEDE V1 4/87 14:17:22
8 99000 m 22 LEBLANC Patricia V1 1/57 14:00:28
9 99000 m 27 FORESTIERI Alexandre SE 1/84 14:54:04
10 98100 m 31 DE GEYTER Patrick V2 3/50 14:51:20
11 96300 m 64 DAVID BODET Christine V1 2/57 14:57:32
12 90900 m 17 LEDOUX Christophe UFO V1 5/87 14:16:49
13 86400 m 39 LAMOUREUX Nathalie V1 3/57 14:02:47
14 85500 m 29 FORCELLA Alain V1 6/87 14:51:27
15 85500 m 15 DELEPINE Sylvain UFO SE 2/84 14:58:12
16 75600 m 11 ANTOINE Christophe UAI CHATENAY-MALABRY V1 7/87 12:48:38
17 72900 m 20 DE LAROCHE Anne V1 4/57 11:42:14
18 72000 m 24 JOASSARD Patrick SE 3/84 14:02:48
19 71100 m 41 BONNOT Patrick V1 8/87 10:40:22
20 71100 m 42 MIDELET Christophe ARCHITECTURAL SYSTEMS V1 9/87 10:51:27
21 68400 m 10 KRASZEWSKI Christophe UFO SE 4/84 14:52:29
22 67500 m 18 MIORIN Robert UFO V2 4/50 09:11:00
23 67500 m 14 RUSSIAS Pierre V3 2/15 11:13:01
24 67500 m 32 MILANOVICH Milan V1 10/87 14:50:48
25 62100 m 13 JOME Jean-carlo V2 5/50 09:42:19
26 60300 m 35 DEGOULANGE Thierry V2 6/50 09:58:44
27 58500 m 16 BOURGUEIL Pascal V2 7/50 14:52:17
28 57600 m 21 LEFORT Francois PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE V3 3/15 08:57:04
29 57600 m 30 CORMIER Mireille VAUX LE PENIL ATHLETISME V1 5/57 14:36:23
30 54000 m 9 MAILLOT Marc V1 11/87 14:57:24
31 53100 m 1076 FAGGIO GERARD MONACO TELECOM V2 8/50 09:32:53
32 53100 m 5 CHAMPION Alain UFO V2 9/50 14:57:24
33 52200 m 4 ROY Bernard V2 10/50 08:29:27
34 51300 m 1452 PASSINI JONATHAN RED DEVILS CA 1/11 08:34:15
35 48600 m 8 DEHU Gérard V4 1/5 13:43:20
36 46800 m 34 FRONGIA Erci BOSS GROUPE V1 12/87 04:26:49
37 45900 m 33 DEFECHEUREUX Bernard EPSON V1 13/87 06:09:46
38 45900 m 25 BAINVEL Remi Pour Cyrielle UFO V1 14/87 14:39:11
39 45000 m 40 GROSSER Léo V2 11/50 05:47:05
40 45000 m 6 ESTATOF Bernard V2 12/50 08:53:05

Pas de gros changements au classement, avec Claude et Christophe qui maîtrisent leur affaire, et Christian Mainix qui continue à tirer partie de sa longue expérience.
Chez les seniors, Alexandre a pris une avance nette sur Sylvain Delépine. Sera-t-elle durable ?
Chez les femmes, c'est Nathalise qui semble un peu à la peine, et qui a laissé s'échapper les deux copines Patricia et Christine.

Les écarts sont évidemment conséquents, mais nous n'en sommes toujours qu'au premier jour de cette épreuve au long cours.
D'ailleurs, tandis que les coureurs en tête n'ont, visiblement, pas marqué d'arrêt significatif depuis le départ, d'autres semblent avoir opté pour quelques heures de sommeil, qui leur permettront peut-être de remonter quelque peu au classement durant la journée...
A suivre, donc...

L'Castor Junior

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par CACh (invité) (195.93.102.xxx) le 19/11/06 à 06:27:08

pour raisons professionnelles Serge Girard n'a pu se rendre à monaco

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (82.121.150.xxx) le 19/11/06 à 06:33:41

Merci CACh pour l'info.
J'espère qu'il ne s'agit de rien de grave...
En attendant, et avant que je parte à Bois d'Arcy pour l'O'Castor, voici le point à 6h00 ce matin (16 heures de course) :

1 147600 m 38 HARDEL Claude V1 1/87 15:21:51
2 138600 m 23 LABORIE Christophe V1 2/87 15:59:23
3 122400 m 37 MAINIX Christian V3 1/15 15:59:50
4 118800 m 19 KLUKA Peter V2 1/50 15:59:38
5 109800 m 71 LUCAS Fabrice V1 3/87 14:59:16
6 107100 m 12 SICHEL William V2 2/50 12:56:58
7 107100 m 36 WENNING Thomas LAZ RHEDE V1 4/87 15:57:33
8 104400 m 31 DE GEYTER Patrick V2 3/50 15:58:12
9 103500 m 27 FORESTIERI Alexandre SE 1/84 15:37:12
10 100800 m 64 DAVID BODET Christine V1 1/57 15:55:28
11 99000 m 22 LEBLANC Patricia V1 2/57 14:00:28
12 94500 m 15 DELEPINE Sylvain UFO SE 2/84 15:57:23
13 93600 m 29 FORCELLA Alain V1 5/87 15:58:11
14 90900 m 17 LEDOUX Christophe UFO V1 6/87 14:16:49
15 86400 m 39 LAMOUREUX Nathalie V1 3/57 14:02:47
16 76500 m 11 ANTOINE Christophe UAI CHATENAY-MALABRY V1 7/87 15:59:22
17 72900 m 20 DE LAROCHE Anne V1 4/57 11:42:14
18 72000 m 24 JOASSARD Patrick SE 3/84 14:02:48
19 72000 m 10 KRASZEWSKI Christophe UFO SE 4/84 15:36:20
20 71100 m 41 BONNOT Patrick V1 8/87 10:40:22
21 71100 m 42 MIDELET Christophe ARCHITECTURAL SYSTEMS V1 9/87 10:51:27
22 70200 m 32 MILANOVICH Milan V1 10/87 15:21:12
23 67500 m 18 MIORIN Robert UFO V2 4/50 09:11:00
24 67500 m 14 RUSSIAS Pierre V3 2/15 11:13:01
25 65700 m 35 DEGOULANGE Thierry V2 5/50 15:58:13
26 63000 m 16 BOURGUEIL Pascal V2 6/50 15:56:30
27 62100 m 13 JOME Jean-carlo V2 7/50 09:42:19
28 59400 m 9 MAILLOT Marc V1 11/87 15:52:50
29 58500 m 5 CHAMPION Alain UFO V2 8/50 15:52:49
30 57600 m 21 LEFORT Francois PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE V3 3/15 08:57:04
31 57600 m 30 CORMIER Mireille VAUX LE PENIL ATHLETISME V1 5/57 14:36:23
32 54000 m 4 ROY Bernard V2 9/50 15:57:23
33 53100 m 1076 FAGGIO GERARD MONACO TELECOM V2 10/50 09:32:53
34 53100 m 1452 PASSINI JONATHAN RED DEVILS CA 1/11 15:52:28
35 48600 m 8 DEHU Gérard V4 1/5 13:43:20
36 48600 m 25 BAINVEL Remi Pour Cyrielle UFO V1 12/87 15:49:01
37 46800 m 34 FRONGIA Erci BOSS GROUPE V1 13/87 04:26:49
38 46800 m 33 DEFECHEUREUX Bernard EPSON V1 14/87 15:55:55
39 45000 m 40 GROSSER Léo V2 11/50 05:47:05
40 45000 m 6 ESTATOF Bernard V2 12/50 08:53:05

L'Castor Junior

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par (invité) (82.127.14.xxx) le 19/11/06 à 07:05:19

bonne course à toi cédric
malgré ce temps...humide !
mielou de passage

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par momoVH3 (invité) (90.4.195.xxx) le 19/11/06 à 12:45:05

Salut Castor Junior, c'est sympa de ta part d'annimer la NFL. Au plaisir de te rencontrer.
momoVH3

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (83.114.96.xxx) le 19/11/06 à 19:20:56

Salut mielou, invité de passage sur ce post ;-), et momoVH3, que j'imagine impatient, à juste titre, de rejoindre ces doux dingues le weekend prochain ;-))

De retour de l'O'Castor, course organisée par mon club, et où j'ai eu le plaisir de croiser l'électron en tuteur efficace et sympathique de l'hippocampe (t'en fais pas Bernd, tu ne pourras pas te perdre aux Ulis ;-)), je découvre sur le forum UFO, que Neo, un peu fainéant sur les bords ;-)), est allé colporter des messages d'encouragement aux doux dingues de Monac'...
J'espère Neo que tu leur as fait les gros poutoux que Marmotton t'avait commandés, et que tu en as fait au moins une partie en mon nom (notamment à toute la bande de la Parfaite Lumière et à ce géant de sylvain61).

En attendant, les potos continuent de tourner, et ça donne, à 18h11 (source NFL) :

1 216900 m 38 HARDEL Claude V1 1/123 27:25:45
2 209700 m 23 LABORIE Christophe V1 2/123 27:34:58
3 185400 m 37 MAINIX Christian V3 1/20 27:36:30
4 179100 m 12 SICHEL William V2 1/70 27:36:00
5 175500 m 19 KLUKA Peter V2 2/70 27:39:05
6 156600 m 36 WENNING Thomas LAZ RHEDE V1 3/123 27:36:00
7 156600 m 29 FORCELLA Alain AMIS DE NO FINISH V1 4/123 27:40:35
8 153000 m 15 DELEPINE Sylvain UFO SE 1/122 27:37:14
9 149400 m 27 FORESTIERI Alexandre SE 2/122 27:30:34
10 141300 m 22 LEBLANC Patricia V1 1/91 26:07:54
11 141300 m 41 BONNOT Patrick ALTI AND CO V1 5/123 27:29:14
12 141300 m 18 MIORIN Robert UFO V2 3/70 27:32:40
13 138600 m 31 DE GEYTER Patrick V2 4/70 25:35:10
14 135900 m 17 LEDOUX Christophe UFO V1 6/123 27:36:30
15 133200 m 64 DAVID BODET Christine V1 2/91 27:25:46
16 129600 m 20 DE LAROCHE Anne V1 3/91 27:32:42
17 129600 m 42 MIDELET Christophe ARCHITECTURAL SYSTEMS V1 7/123 27:34:15
18 126000 m 39 LAMOUREUX Nathalie V1 4/91 27:18:31
19 123300 m 10 KRASZEWSKI Christophe UFO SE 3/122 27:29:00
20 122400 m 13 JOME Jean-carlo V2 5/70 27:40:21
21 120600 m 11 ANTOINE Christophe UAI CHATENAY-MALABRY V1 8/123 27:36:33
22 119700 m 14 RUSSIAS Pierre V3 2/20 27:38:52
23 117900 m 32 MILANOVICH Milan V1 9/123 27:03:07
24 117000 m 5 CHAMPION Alain UFO V2 6/70 27:36:56
25 117000 m 9 MAILLOT Marc UFO V1 10/123 27:36:57
26 114300 m 35 DEGOULANGE Thierry V2 7/70 27:36:58
27 111600 m 16 BOURGUEIL Pascal V2 8/70 27:30:26
28 110700 m 21 LEFORT Francois PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE V3 3/20 27:18:33
29 109800 m 71 LUCAS Fabrice V1 11/123 14:59:16
30 109800 m 33 DEFECHEUREUX Bernard EPSON V1 12/123 27:35:42
31 102600 m 1076 FAGGIO GERARD MONACO TELECOM V2 9/70 25:40:29
32 100800 m 40 GROSSER Léo V2 10/70 27:37:13
33 100800 m 4 ROY Bernard V2 11/70 27:37:42
34 99900 m 30 CORMIER Mireille VAUX LE PENIL ATHLETISME V1 5/91 27:37:00
35 99000 m 34 FRONGIA Erci BOSS GROUPE V1 13/123 23:01:10
36 99000 m 24 JOASSARD Patrick SE 4/122 27:36:56
37 89100 m 6 ESTATOF Bernard V2 12/70 27:32:25
38 86400 m 701 VARETTO Stefano COMPAGNIE MONEGASQUE BANQUE V1 14/123 27:29:18
39 85500 m 1452 PASSINI JONATHAN RED DEVILS CA 1/13 27:29:18
40 81900 m 7 BALVAY Patrice V1 15/123 21:24:02

Nous pouvons être fiers de toutes et tous !
à+
--
L'Castor Junior

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (83.114.96.xxx) le 19/11/06 à 22:36:33

Avant un dodo bien mérité, un dernier point après 1 jour et 8 heures de course... :

1 230400 m 23 LABORIE Christophe V1 1/126 31:46:59
2 230400 m 38 HARDEL Claude V1 2/126 31:50:46
3 207000 m 37 MAINIX Christian V3 1/20 31:47:49
4 202500 m 12 SICHEL William V2 1/72 31:50:34
5 182700 m 19 KLUKA Peter V2 2/72 29:49:59
6 173700 m 36 WENNING Thomas LAZ RHEDE V1 3/126 29:59:36
7 171000 m 29 FORCELLA Alain AMIS DE NO FINISH V1 4/126 31:43:39
8 167400 m 15 DELEPINE Sylvain UFO SE 1/130 31:44:07
9 163800 m 27 FORESTIERI Alexandre SE 2/130 31:44:07
10 160200 m 41 BONNOT Patrick ALTI AND CO V1 5/126 31:43:39
11 160200 m 22 LEBLANC Patricia V1 1/95 31:45:59
12 158400 m 18 MIORIN Robert UFO V2 3/72 31:47:19
13 152100 m 20 DE LAROCHE Anne V1 2/95 31:47:40
14 149400 m 17 LEDOUX Christophe UFO V1 6/126 31:48:21
15 147600 m 31 DE GEYTER Patrick V2 4/72 31:43:48
16 143100 m 42 MIDELET Christophe ARCHITECTURAL SYSTEMS V1 7/126 31:43:47
17 136800 m 39 LAMOUREUX Nathalie V1 3/95 31:51:25
18 134100 m 10 KRASZEWSKI Christophe UFO SE 3/130 30:48:46
19 133200 m 64 DAVID BODET Christine V1 4/95 27:25:46
20 133200 m 14 RUSSIAS Pierre V3 2/20 31:38:11
21 132300 m 5 CHAMPION Alain UFO V2 5/72 30:19:43
22 132300 m 9 MAILLOT Marc UFO V1 8/126 30:19:45
23 132300 m 11 ANTOINE Christophe UAI CHATENAY-MALABRY V1 9/126 31:30:45
24 129600 m 13 JOME Jean-carlo V2 6/72 29:56:52
25 127800 m 32 MILANOVICH Milan V1 10/126 31:47:14
26 127800 m 35 DEGOULANGE Thierry V2 7/72 31:48:20
27 122400 m 21 LEFORT Francois PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE V3 3/20 29:54:14
28 117900 m 16 BOURGUEIL Pascal V2 8/72 30:06:56
29 117900 m 4 ROY Bernard V2 9/72 31:30:08
30 117000 m 33 DEFECHEUREUX Bernard EPSON V1 11/126 28:59:10
31 109800 m 71 LUCAS Fabrice V1 12/126 14:59:16
32 106200 m 30 CORMIER Mireille VAUX LE PENIL ATHLETISME V1 5/95 30:00:15
33 106200 m 24 JOASSARD Patrick SE 4/130 30:03:51
34 105300 m 40 GROSSER Léo V2 10/72 28:25:14
35 102600 m 1076 FAGGIO GERARD MONACO TELECOM V2 11/72 25:40:29
36 100800 m 6 ESTATOF Bernard V2 12/72 31:41:45
37 99000 m 34 FRONGIA Erci BOSS GROUPE V1 13/126 23:01:10
38 96300 m 1257 BONNAL Jean jacques COCO TEAM V3 4/20 31:45:37
39 92700 m 8 DEHU Gérard V4 1/8 31:00:22
40 90000 m 701 VARETTO Stefano COMPAGNIE MONEGASQUE BANQUE V1 14/126 28:19:01

L'Castor Junior_au_dodo...

NFL (No Finish Line) - Course sur 8 jours du 18 au 26 novembre 2006 - Suivi Live par Castor Junior (membre) (83.114.99.xxx) le 20/11/06 à 06:04:13

Salut,
P'tit post matinal pour nos ami(e)s de la NFL.
Apparemment, Claude Hardel s'est arrêté (sommeil ? blessure ?), et Christophe Laborie a pris une belle avance (source NFL) :

1 260748 m 23 LABORIE Christophe V1 1/126 38:05:19
2 238329 m 38 HARDEL Claude V1 2/126 33:38:33
3 224145 m 37 MAINIX Christian V3 1/20 37:59:07
4 216387 m 12 SICHEL William V2 1/72 34:21:40
5 211122 m 36 WENNING Thomas LAZ RHEDE V1 3/126 37:41:20
6 185490 m 15 DELEPINE Sylvain UFO SE 1/132 37:35:40
7 182700 m 19 KLUKA Peter V2 2/72 29:49:59
