6 jours d'Antibes 2007

Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

6 jours d'Antibes 2007 par Castor Junior (membre) (194.2.239.xxx) le 13/06/07 à 16:19:58

Salut,

Depuis plus de trois jours maintenant, neo et 38 autres doux dingues courent à Antibes.
Ils viennent donc de rentrer dans la deuxième moitié de ce 6 jours que neo avait déjà couru l'an dernier (http://www.courseapied.net/forum/msg/25360.htm).

Voici le classement à 14h00 :

Dossard Clt Nom Prénom Distance - 4h mer- 10:00 Distance mer-14:00 Progression Vitesse moy dernière 4h Vitesse moy globale Nbr Tours

30 1 LABORIE Christophe 401,800 415,125 13,325 3,33 5,77 405
43 2 OLSEN Jesper Ken 381,300 395,650 14,350 3,59 5,50 386
9 3 CHOMONT Yves 370,025 383,350 13,325 3,33 5,32 374
7 4 HAUSMANN Martina 357,525 378,225 20,700 5,18 5,25 369
22 5 RAMBAUD Romain 367,975 373,100 5,125 1,28 5,18 364
28 6 MICALETTI Pierre Michaël 343,375 359,775 16,400 4,10 5,00 351
18 6 STROSNY René 345,425 359,775 14,350 3,59 5,00 351
37 8 DIEUMEGARD Philippe 320,825 333,125 12,300 3,08 4,63 325
25 9 ROSSI Guy 316,725 328,000 11,275 2,82 4,56 320
24 10 BRESSOLIER Hervé 305,450 322,875 17,425 4,36 4,48 315
10 11 SCHMIDT Bernd 296,225 315,700 19,475 4,87 4,38 308
31 12 VINCENT Dominique 297,250 313,650 16,400 4,10 4,36 306
42 12 KLUKA Peter 295,200 313,650 18,450 4,61 4,36 306
20 14 ARPAILLANGE Didier 287,000 303,400 16,400 4,10 4,21 296
38 15 CROCHET Michel 274,700 300,325 25,625 6,41 4,17 293
23 16 ZIMMERMANN Walter 277,775 294,175 16,400 4,10 4,09 287
27 17 CHIFFOLEAU Alain 269,575 291,100 21,525 5,38 4,04 284
4 17 FORESTIERI Alexandre 273,675 291,100 17,425 4,36 4,04 284
6 19 PERON Pascal 266,500 282,900 16,400 4,10 3,93 276
29 20 LEBLANC Patricia 263,425 273,675 10,250 2,56 3,80 267
34 21 VIGUIE Jean-Philippe 241,900 259,325 17,425 4,36 3,60 253
8 22 GIBOURG Marc 242,925 252,150 9,225 2,31 3,50 246
13 23 DUMONCEAU Yannick 236,775 250,100 13,325 3,33 3,47 244
15 24 WOILLOT Olivier 237,800 248,050 10,250 2,56 3,45 242
11 25 KERHORNOU Thierry 231,650 244,975 13,325 3,33 3,40 239
19 26 NGAMKAM Angela 238,825 238,825 0,000 0,00 3,32 233
14 26 SAC-EPEE Sandrine 224,475 238,825 14,350 3,59 3,32 233
35 28 ISMAILI Anisse 219,350 235,750 16,400 4,10 3,27 230
1 29 DEHU Gérard 225,500 232,675 7,175 1,79 3,23 227
17 29 DEGOULANGE Thierry 217,300 232,675 15,375 3,84 3,23 227
12 31 CODET Gilbert 205,000 229,600 24,600 6,15 3,19 224
32 32 WINKLEY Don 218,325 218,325 0,000 0,00 3,03 213
39 33 BOULANGER Jean Claude 200,900 214,225 13,325 3,33 2,98 209
41 34 NYSTRÔM K-G 197,825 209,100 11,275 2,82 2,90 204
40 35 CAND Stéphane 187,575 203,975 16,400 4,10 2,83 199
2 36 BIDAULT Daniel 197,825 197,825 0,000 0,00 2,75 193
33 37 BEGLIA Isabelle 151,700 168,100 16,400 4,10 2,33 164
16 38 ANTOINE Christophe 131,200 131,200 0,000 0,00 1,82 128
3 39 THIEBAULT Jean 118,900 Abandon 116

Plus d'infos sur le site de la course : http://www.6jours-antibes.com/

Allez, courage les zamis !

L'Castor Junior

6 jours d'Antibes 2007 par Belon (membre) (194.51.20.xxx) le 13/06/07 à 16:25:52

Salut Castor: il est où "neo" dans le classement ?

6 jours d'Antibes 2007 par Castor Junior (membre) (86.212.168.xxx) le 14/06/07 à 07:20:32

Oups, pardon Belon...
Neo est Olivier W.
à+
L'Castor Junior

6 jours d'Antibes 2007 par Belon (membre) (82.121.15.xxx) le 14/06/07 à 07:25:00

Merci !
@ +

Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

Courseapied.net, forum sur la course à pied géré par Serge