Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par Quelqu'un (invité) (92.143.33.xxx) le 30/03/09 à 22:15:47
alors ?
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par Snark (invité) (81.56.115.xxx) le 30/03/09 à 22:19:01
c'est toi Aix les Bains (invité) (92.143.33.xxx) ????
Inutile de poster 150 fois.... sous différents pseudo ;-) on t'a reconnu ;-)
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par D'Artagnan (invité) (86.199.67.xxx) le 30/03/09 à 22:21:50
Y'en a en 30'30" et même des cadets en 33-34'. On va dire que c'est correct et que tout dépend des quantité d'entrainement. si tu es déjà à 7/sem ben alors c'est moyen, si c'est 3, y a de la progression possible.
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par Quelqu'un (invité) (92.143.33.xxx) le 30/03/09 à 22:32:55
Jsuis a 5, 6 fois par semaine !!! alors ?
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par (invité) (85.168.168.xxx) le 31/03/09 à 01:20:52
cours plus vite..
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par bekele (invité) (193.49.65.xxx) le 31/03/09 à 01:53:00
2 juniors en 34mn30 peuvent,avec le même entrainement,évoluer de manière totalement différente.
Il se pourrait bien que l'un puisse,en espoir,descendre sous les 31mn,alors que l'autre aura du mal à descendre sous les 32mn30...
Y'a pas de recette miracle qui fait qu'on progresse de manière linéaire en se fixant un objectif pour dans 2 ans,au risque d'être déçu.
Le mieux c'est de commencer par avoir des objectifs réalistes,en s'entrainant sérieusement,régulièrement,en gardant les pieds ur terre.
Objectif 1: 34mn au 10km...Si tu y parviens,tu stabilises un certains temps,jusqu'à ce que cet entrainement te devienne aisé.
Puis Objectif 2: plan d'entrainement pour 33mn30 au 10km,puis stabiliser un certain temps.
Puis objectif 3: 33mn au 10km...Et si essayer d'améliorer de 30 secondes à chaque fois,alors n'essayer que de s'améliorer de 20 secondes...( car un moment ça va coincer un peu,et c'est là qu'il va falloir faire preuve de patience en étant bien réaliste,et non rêveur!)
Etc etc....Cela peut prendre plusieurs années,10 ans pour certains,2 ans pour d'autres,et objectif limité à 33mn pour d'autres...etc...ça dépend du potentiel de chacun!
Et ça ça sera à toi de nous l'écrire...
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par D'Artagnan (invité) (86.203.106.xxx) le 31/03/09 à 11:49:05
S'il est déjà à 5-6 entrainements/sem, c'est qu'il doit y avoir des manques quelque part. Je l'ai dit, ça peut le faire mais va falloir bosser.
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par D'Artagnan (invité) (86.203.106.xxx) le 31/03/09 à 12:10:08
Trouvé sur le site de la ffa.
enr.
10 Km Route | M | JU
1	29'36''	M	NENDOU Loic (Ken)	Athleg provence	PRO	013	JUM	89	06/06/08	Clermont ferran
2	31'29''	M	THOMAS Flavien	Coquelicot 42	R-A	042	JUM	89	14/06/08	Langueux
3	31'43''	M	BERLIN Antoine (Mon)	As monaco	C-A	006	JUM	89	14/06/08	Langueux
4	31'44''	M	HENRY Charles	Stade athletique bayeusai	B-N	014	JUM	89	14/06/08	Langueux
5	31'46''	M	TOSCAN Nicolas	As monaco	C-A	006	JUM	89	14/06/08	Langueux
6	32'04''	M	HSAIN Othmane	Coquelicot 42	R-A	042	JUM	89	14/06/08	Langueux
7	32'10''	M	BOUCENA Vincent	Ales cevennes athletisme	LAN	030	JUM	90	09/11/08	Ales
8	32'36''	M	GOASDOUE Yosi	Asptt nantes	P-L	044	JUM	90	19/10/08	St nazaire
9	32'38''	M	BENALLOU Kevin	Athle sud 77*	I-F	077	JUM	90	24/02/08	Magny le hongre
10	32'40''	M	GILBERTON Mickael	Ea moulins-yzeure-avermes	AUV	003	JUM	90	19/10/08	Montlucon
11	32'42''	M	DENISSEL Simon	Artois athletisme*	NPC	062	JUM	90	24/03/08	Lomme
12	32'45''	M	BIRAUD Gregory	Avia club issy-les-moulx	I-F	092	JUM	90	14/12/08	Issy les moulin
13	32'46''	M	GENEVE Lionel	Asptt strasbourg	ALS	067	JUM	89	18/05/08	Strasbourg
14	32'47''	M	CHARLES Mathieu	Nice cote d'azur athletis	C-A	006	JUM	90	06/01/08	Nice
15	32'47''	M	CHAUSSEBOURG Florian	Montlucon athletisme	AUV	003	JUM	91	19/10/08	Montlucon
16	32'49''	M	GRAS Michael	Pessac ac	AQU	033	JUM	91	19/10/08	Pessac
17	32'50''	M	AMAAROUK Awis	Levallois sc	I-F	092	JUM	90	14/12/08	Issy les moulin
18	32'55''	M	GRAS Damien	Pessac ac	AQU	033	JUM	91	19/10/08	Pessac
19	32'57''	M	MELLAH Naim	Franconville athletisme v	I-F	095	JUM	90	13/04/08	Aubergenville
20	33'01''	M	BAUMAL Anthony	Asptt nantes	P-L	044	JUM	90	06/04/08	St sebastien su
21	33'01''	M	DESVALOIS Erwan	Asptt nancy *	LOR	054	JUM	90	14/12/08	Thaon les vosge
22	33'05''	M	ELKHAILI Anass	Ac velizy-villacoublay	I-F	078	JUM	91	19/10/08	Velizy - villac
23	33'07''	M	BARREAU Louis	Ea joue-saint-pierre*	CEN	037	JUM	91	11/11/08	La rochelle
24	33'10''	M	DUFAUD Nicolas	Poitiers ec	POI	086	JUM	90	30/11/08	Nancy
25	33'13''	M	IDRES Jeremy	Ac roche-sur-yon *	P-L	085	JUM	90	19/07/08	Notre dame de m
26	33'15''	M	OUASLAMA Toufik	Lille metropole athletism	NPC	059	JUM	89	24/03/08	Lomme
27	33'15''	M	FETIZON Jonathan	Asptt chalons-en-champagn	CHA	051	JUM	90	14/09/08	Troyes
28	33'17''	M	COQUILLAUD Julien	Herbauges athletic club	P-L	044	JUM	90	06/04/08	St sebastien su
29	33'19''	M	VILLAIN Guillaume	Stade niortais *	POI	079	JUM	89	24/03/08	Lucon
30	33'19''	M	LEROUX Mathieu	Athle sud 77*	I-F	077	JUM	91	19/10/08	Montereau
31	33'20''	M	KATEB Farid	Sud oise athletisme *	PIC	060	JUM	90	19/10/08	St denis
32	33'21''	M	SCHERSCHEL Lionel	Ca pezenas*	LAN	034	JUM	89	14/06/08	Langueux
33	33'21''	M	NOTEBAERT Jean-francois	Sc abbeville	PIC	080	JUM	89	23/08/08	Le touquet
34	33'21''	M	WEBER Nicolas	Asc strasbourg	ALS	067	JUM	91	12/10/08	Selestat
35	33'22''	M	PRALONG Rudy	Tarn sud athletisme*	PYR	081	JUM	89	29/03/08	Port leucate
36	33'27''	M	ZAHER Nordine	Coquelicot 42	R-A	042	JUM	90	12/10/08	Romans
37	33'28''	M	ANDRE Thomas	Olympique de marseille at	PRO	013	JUM	90	24/02/08	Cannes
38	33'29''	M	LORTON Guillaume	Eacc dompierre	AUV	003	JUM	89	08/03/08	Cosne d'allier
39	33'29''	M	MASUI Jean-charles	Non licencié(e) le 06/09			JUM	90	06/09/08	Lille
40	33'32''	M	BOSSU Corentin	Ac roche-sur-yon *	P-L	085	JUM	89	14/06/08	Langueux
41	33'40''	M	LEMAIRE Timothee	Entente sud lyonnais*	R-A	069	JUM	89	16/03/08	Villeurbanne
42	33'40''	M	HSAIN Mounir	Csptt avignon-montfavet	PRO	084	JUM	90	07/09/08	Avignon
43	33'44''	M	BOCQUEHO Gildas	Asptt nantes	P-L	044	JUM	90	06/04/08	St sebastien su
44	33'45''	M	JACQUIER Kevin	As pierrefitte	I-F	093	JUM	89	14/06/08	Langueux
45	33'46''	M	TANGUY Anael	Cima pays d'auray	BRE	056	JUM	89	06/04/08	Chavagne
46	33'46''	M	SAGE Jerome	Coquelicot 42	R-A	042	JUM	90	12/10/08	Romans
47	33'57''	M	LALLEMAN Kevin	Manche athle centre sud*	B-N	050	JUM	89	24/03/08	Cherbourg
48	33'57''	M	AUFFRAY Jordane	Haute bretagne athletisme	BRE	035	JUM	89	14/07/08	Brecey
49	33'58''	M	BOUZIDI Nordine	Cu pau	AQU	064	JUM	90	13/04/08	Lacq
50	33'59''	M	SCHMITT Alexandre	Douai-sin a *	NPC	059	JUM	89	06/04/08	St andre lez li
51	34'00''	M	JALICOT Andre	Sud oise athletisme *	PIC	060	JUM	90	14/06/08	Langueux
52	34'00''	M	LACHEVRE Boris	Ac roche-sur-yon *	P-L	085	JUM	90	14/06/08	Langueux
53	34'01''	M	BONNIER Antoine	Entente sud lyonnais*	R-A	069	JUM	91	23/11/08	Venissieux
54	34'02''	M	PIRES Nicolas	Athle 52 *	CHA	052	JUM	89	06/04/08	La riviere de c
55	34'05''	M	BUTHION Lucas	Non licencié(e) le 13/04			JUM	90	13/04/08	Toulouse
56	34'07''	M	BESNIER Antoine	Stade rennais athletisme*	BRE	035	JUM	91	12/10/08	Rennes
57	34'09''	M	MILLASSEAU Steve	Sevre bocage ac *	POI	079	JUM	89	14/06/08	Langueux
58	34'11''	M	PINCK Aurelien	Athle halluin-val-de-lys	NPC	059	JUM	89	23/03/08	Croix
59	34'12''	M	RIA Alex	Non licencié(e) le 28/09	AUV		JUM	91	28/09/08	Lempdes
60	34'13''	M	PHILIPPE Jocelyn	Entente sambre avesnois 5	NPC	059	JUM	90	24/02/08	Fleurbaix
61	34'14''	M	DENDIEVEL Clement	Non licencié(e) le 13/04			JUM	89	13/04/08	Le haillan
62	34'14''	M	MOUSSAOUI Mohammed	R.e.s.d.a. vosges *	LOR	088	JUM	90	12/10/08	Charmes
63	34'16''	M	LIOTARD Damien	Ales cevennes athletisme	LAN	030	JUM	90	09/11/08	Ales
64	34'18''	M	LAURAIN Mathieu	Camn villeurbanne*	R-A	069	JUM	90	19/10/08	St denis
65	34'19''	M	TROSSEILLE Noe	Rc vichy	AUV	003	JUM	90	06/06/08	Clermont ferran
66	34'20''	M	DI MARIA Julien	Avia club issy-les-moulx	I-F	092	JUM	89	14/06/08	Langueux
34"20 Pour un Junior c'est bien ? comment faire pour faire 31 en espoir .. par jeanchri (invité) (90.52.19.xxx) le 05/04/09 à 16:17:59
Ouh la la! C'est pas la même catégorie...
Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied
Forum sur la course à pied géré par Serge