championnat de monde semi-marathon à Birmingham.

Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par (invité) (86.195.193.xxx) le 09/10/09 à 23:58:03

Une équipe de France sera présente ce week-end.

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Arno (invité) (94.246.126.xxx) le 10/10/09 à 08:58:33

Composée de qui?

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Sent (invité) (86.66.232.xxx) le 10/10/09 à 09:55:26

La liste des engagés (pas encore définitive) sur http://www.iaaf.org/mm/document/competitions/competition/05/45/95/20091009095930_httppostedfile_entrylist_9oct_16938.pdf

Et pour les français : Benoit HOLZERNY, Fouad LARHIOUCH, Simon MUNYUTU, David RAMARD et James Kibocha THEURI.

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Sent (invité) (86.66.232.xxx) le 10/10/09 à 10:02:15

Ah, et pour les françaises, ce sera Caroline Desprez (vice-championne de France de semi).

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Cindy (membre) (93.2.32.xxx) le 11/10/09 à 13:01:54

TADESE vainqueur ....en 6 1H les français 22 23 34 iéme

le 1 er blanc est 3 iéme surprise !

Dathan Ritzenhein Usa !

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Didier (invité) (93.0.154.xxx) le 11/10/09 à 13:05:46

TADESE vainqueur ....en 6 1H les français 22 23 34 iéme

Vous pouvez reformuler la réponse ?

j'ai du mal à suivre ...en 6 1h

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Cindy (membre) (93.2.32.xxx) le 11/10/09 à 13:18:21

en - d une heure les francais 22 iéme et va voir là c'est mieux
http://www.universalsports.com/ViewArticle.dbml?&DB_OEM_ID=23000&ATCLID=204811605

la course etait en live il y a chicago en live à 15H heure de Tournefeuille :)

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Cindy (membre) (93.2.32.xxx) le 11/10/09 à 13:19:41

et tu peux me tutoyer Didier ta Véronique ne va pas te bouffer !

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par (invité) (90.44.176.xxx) le 11/10/09 à 14:40:02

quel temps les francais?

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par Jet (invité) (80.10.46.xxx) le 11/10/09 à 14:45:49

1h02 pour les 2 premiers français. Allez sur le site de l'iaaf tout y est :)

championnat de monde semi-marathon à Birmingham. par (invité) (86.195.193.xxx) le 11/10/09 à 15:08:14

1 Kenya 3:01:06

2 257 Benard Kiprop Kipyego 2
4 256 Wilson Kipsang Kiprotich 4
6 254 Wilson Kwambai Chebet 6
7 255 Kiplimo Kimutai (7)
10 258 Sammy Kirop Kitwara (10)

2 Eritrea 3:02:39

1 217 Zersenay Tadese 1
5 219 Samuel Tsegay 5
19 215 Adhanom Abraha 19
44 216 Tesfahiwet Gebretinsae (44)
47 218 Yemane Teame (47)

3 Ethiopia 3:06:42

11 226 Tilahun Regassa 11
12 227 Dereje Tesfaye 12
14 224 Abebe Negewo 14
35 228 Solomon Tsige (35)
225 Hailu Mekonnen DNF

4 United States 3:06:50

3 300 Dathan Ritzenhein 3
20 297 Andrew Carlson 20
38 298 James Carney 38
64 299 Brett Gotcher (64)
70 296 Scott Bauhs (70)

5 Tanzania 3:08:29

15 288 Fabiano Joseph Naasi 15
16 287 Marco Joseph 16
31 289 Gitimi Shamba 31
286 Damian Paul Chopa DNS

6 South Africa 3:08:36

8 276 Stephen Mokoka 8
29 275 Olebogeng Masire 29
36 277 Mbongeni Ngxazozo 36
42 274 Jeffrey Gwebu (42)
85 278 Xolisa Tyali (85)

7 Japan 3:08:59

21 251 Yukihiro Kitaoka 21
25 249 Ryosuke Fukuyama 25
28 252 Yoshinori Oda 28
32 253 Atsushi Sato (32)
67 250 Tomomi Itakura (67)

8 France 3:09:23

22 230 Fouad Larhiouch 22
23 233 James Kibocha Theuri 23
34 231 Simon Munyutu 34
61 232 David Ramard (61)
68 229 Benoit Holzerny (68)

9 Uganda 3:09:32

24 295 Martin Toroitich 24
27 292 Moses Aliwa 27
33 293 Jackson Kiprop 33
93 294 Andrew Pollando (93)

10 Morocco 3:10:15

13 262 Rachid Kisri 13
30 263 Mourad Marofit 30
49 261 Ahmed Baday 49
50 264 Abdellah Tagharrafet (50)

11 Italy 3:11:58

18 246 Daniele Meucci 18
48 247 Giovanni Ruggiero 48
52 245 Denis Curzi 52
56 243 Francesco Bona (56)
62 244 Daniele Caimmi (62)

12 Rwanda 3:12:05

37 280 Sylvain Rukundo 37
39 282 Jean Baptiste Simukeka 39
40 279 Gervais Hakizimana 40
41 281 Eric Sebahire (41)

13 Mexico 3:12:08

9 267 Juan Carlos Romero 9
57 265 Arturo Regules 57
58 266 Sergio Reyes 58

14 Great Britain & N.I. 3:12:42

26 235 Andrew Lemoncello 26
46 236 Mark Miles 46
60 238 Philip Wicks 60
63 234 Andrew Jones (63)
75 237 Gareth Raven (75)

15 Brazil 3:14:15

17 209 Marilson dos Santos 17
45 206 Giomar da Silva 45
78 208 João de Lima 78
79 207 Franck de Almeida (79)

16 Peru 3:16:17

53 270 Jhon Cusi 53
59 269 Jaime Caldúa 59
69 271 Constantino León 69
82 272 Edmundo Torres (82)

17 Botswana 3:18:14

66 204 Keineetse Moswasi 66
71 205 Godiraone Nthompe 71
72 201 Ndabili Bashingili 72
73 202 Rapula Diphoko (73)
76 203 Kaelo Mosalagae (76)

18 Spain 3:21:22

51 220 Miguel Ángel Gamonal 51
74 222 Pablo Villalobos 74
87 221 Fernando Rey 87

1 217 Zersenay Tadese ERI 59:35 (CR)
2 257 Benard Kiprop Kipyego KEN 59:59 .
3 300 Dathan Ritzenhein USA 1:00:00 (PB)
4 256 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 1:00:08 .
5 219 Samuel Tsegay ERI 1:00:17 (PB)
6 254 Wilson Kwambai Chebet KEN 1:00:59 .
7 255 Kiplimo Kimutai KEN 1:01:31 (SB)
8 276 Stephen Mokoka RSA 1:01:36 .
9 267 Juan Carlos Romero MEX 1:01:48 (PB)
10 258 Sammy Kirop Kitwara KEN 1:01:59 .
11 226 Tilahun Regassa ETH 1:02:08 (SB)
12 227 Dereje Tesfaye ETH 1:02:09 .
13 262 Rachid Kisri MAR 1:02:11 (PB)
14 224 Abebe Negewo ETH 1:02:25 (PB)
15 288 Fabiano Joseph Naasi TAN 1:02:25 (SB)
16 287 Marco Joseph TAN 1:02:41 (PB)
17 209 Marilson dos Santos BRA 1:02:41 (SB)
18 246 Daniele Meucci ITA 1:02:43 (PB)
19 215 Adhanom Abraha ERI 1:02:47 (PB)
20 297 Andrew Carlson USA 1:02:50 .
21 251 Yukihiro Kitaoka JPN 1:02:50 .
22 230 Fouad Larhiouch FRA 1:02:55 (PB)
23 233 James Kibocha Theuri FRA 1:02:55 .
24 295 Martin Toroitich UGA 1:02:55 (SB)
25 249 Ryosuke Fukuyama JPN 1:03:00 .
26 235 Andrew Lemoncello GBR 1:03:03 (PB)
27 292 Moses Aliwa UGA 1:03:06 .
28 252 Yoshinori Oda JPN 1:03:09 .
29 275 Olebogeng Masire RSA 1:03:13 .
30 263 Mourad Marofit MAR 1:03:22 (SB)
31 289 Gitimi Shamba TAN 1:03:23 (SB)
32 253 Atsushi Sato JPN 1:03:25 .
33 293 Jackson Kiprop UGA 1:03:31 .
34 231 Simon Munyutu FRA 1:03:33 .
35 228 Solomon Tsige ETH 1:03:33 (SB)
36 277 Mbongeni Ngxazozo RSA 1:03:47 .
37 280 Sylvain Rukundo RWA 1:03:59 (SB)
38 298 James Carney USA 1:04:00 (SB)
39 282 Jean Baptiste Simukeka RWA 1:04:02 (PB)
40 279 Gervais Hakizimana RWA 1:04:04 .
41 281 Eric Sebahire RWA 1:04:09 (PB)
42 274 Jeffrey Gwebu RSA 1:04:11 .
43 200 Jeff Hunt AUS 1:04:16 .
44 216 Tesfahiwet Gebretinsae ERI 1:04:17 (PB)
45 206 Giomar da Silva BRA 1:04:20 .
46 236 Mark Miles GBR 1:04:21 .
47 218 Yemane Teame ERI 1:04:23 (PB)
48 247 Giovanni Ruggiero ITA 1:04:24 .
49 261 Ahmed Baday MAR 1:04:42 .
50 264 Abdellah Tagharrafet MAR 1:04:46 .
51 220 Miguel Ángel Gamonal ESP 1:04:47 .
52 245 Denis Curzi ITA 1:04:51 (SB)
53 270 Jhon Cusi PER 1:04:56 .
54 240 Joseph McAlister IRL 1:04:57 (PB)
55 210 Matt Loiselle CAN 1:04:59 .
56 243 Francesco Bona ITA 1:05:01 .
57 265 Arturo Regules MEX 1:05:09 .
58 266 Sergio Reyes MEX 1:05:11 (PB)
59 269 Jaime Caldúa PER 1:05:16 .
60 238 Philip Wicks GBR 1:05:18 .
61 232 David Ramard FRA 1:05:23 .
62 244 Daniele Caimmi ITA 1:05:23 (SB)
63 234 Andrew Jones GBR 1:05:37 .
64 299 Brett Gotcher USA 1:05:43 .
65 273 Cristinel Irimia ROU 1:05:51 .
66 204 Keineetse Moswasi BOT 1:05:59 (SB)
67 250 Tomomi Itakura JPN 1:06:00 .
68 229 Benoit Holzerny FRA 1:06:00 .
69 271 Constantino León PER 1:06:05 .
70 296 Scott Bauhs USA 1:06:07 (SB)
71 205 Godiraone Nthompe BOT 1:06:07 (PB)
72 201 Ndabili Bashingili BOT 1:06:08 (SB)
73 202 Rapula Diphoko BOT 1:06:12 (PB)
74 222 Pablo Villalobos ESP 1:06:17 .
75 237 Gareth Raven GBR 1:06:51 .
76 203 Kaelo Mosalagae BOT 1:07:10 (SB)
77 211 Shiwei Wu CHN 1:07:14 .
78 208 João de Lima BRA 1:07:14 .
79 207 Franck de Almeida BRA 1:07:44 .
80 301 Daglas Mashili ZAM 1:07:56 (SB)
81 223 Taivo Püi EST 1:07:58 (PB)
82 272 Edmundo Torres PER 1:08:12 .
83 213 José Francisco Chaves CRC 1:08:41 (PB)
84 214 Cesar Lizano CRC 1:09:08 (PB)
85 278 Xolisa Tyali RSA 1:09:12 .
86 239 Ka Ho Chan HKG 1:10:17 (SB)
87 221 Fernando Rey ESP 1:10:18 .
88 259 Marcel Tschopp LIE 1:10:28 (SB)
89 291 Ronnie Holassie TRI 1:11:18 (SB)
90 284 Gaylord Silly SEY 1:11:57 .
91 283 Antoine Simon Labiche SEY 1:12:01 (SB)
92 212 Mengi Patou COD 1:12:17 (PB)
93 294 Andrew Pollando UGA 1:14:00 (PB)
94 260 Chan Kit Chan MAC 1:28:04 (SB)
. 225 Hailu Mekonnen ETH DNF .
. 241 Gary Murray IRL DNF .
. 285 Mohamed Isak SOM DNF .
. 290 Perhat Annagylyjov TKM DNF .
. 286 Damian Paul Chopa TAN DNS .

Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied

Forum sur la course à pied géré par Serge