Aller tout en bas au dernier message - Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied
Quelques conseils pour un débutant par (invité) (79.94.102.xxx) le 14/06/10 à 18:32:44
Bonjour à toutes et tous,
Je viens à vous dans l'attente de votre conseil, comme le titre l'indique.
Commençons par les présentations :
Homme - 32ans - 1.83m - 75kg
Début en CaP : 01.09
Résultat : 03.09 Semi en 1h52
J'ai vraiment pris du plaisir à faire cette course, du coup, je me suis mis sérieusement à l'entrainement.
Résultat : 06.09 Semi en 1h43
Content, je voulais faire 1h45 :-)
Je continue à m'entrainer sérieusement ...
Résultat : 10.09 Semi en 1h37
Du coup, je me fixe pour l'année 2010 comme objectifs : 1h30 sur Semi et 3h30 à mon premier marathon.
Résultat : un semi en Mars 2010 et un autre en Juin 2010 où j'explose ... Je pars bien dans le rythme et plus de jus au 9ième, rien ...
Ma semaine d'entrainement modèle ces derniers temps :
- Sortie Longue : 2h40 - 30km dont 3000 et 2000 à 12km/h
- VMA : Echauffement, 10 x 400m en 1'34-1'30 (dans ce sens, je finis plus vite que je ne commence), Retour au calme. Total 15km
- Footing : 15km en 1h20
- Seuil : Echauffement, 4 x 2000 en 8'40-8'10 (idem, dans ce sens), retour au calme. Total 15km.
Charge totale : 75km hebdo (je cours au Cardio-GPS "merci papa noel" donc les distances sont sures)
Alors "THE" question est : Qu'est-ce que je fais qui va ne pas ? :-) ou Pourquoi je n'arrive pas à faire 1h30 sur Semi ? et est-ce que j'ai une chance d'arriver à faire 3h30 sur mon premier marathon ?
Dans l'attente de votre conseil :-)
Quelques conseils pour un débutant par vantousos (invité) (88.140.190.xxx) le 14/06/10 à 20:33:17
Bonjour,
Ta progression sera plus lente qu'au début,il te faudra plus de temps pour descendre à1h30' au semi.
Sur quel temps au km est-tu parti sur tes semis? N'es-tu pas parti trop vite?
Pour ton premier marathon,ne te fixe pas d'objectif de temps,tu es prêt à t'affronter à la distance "2h40' 30km",tu verras par la suite. 
SLTS
GD
Quelques conseils pour un débutant par (invité) (79.94.102.xxx) le 15/06/10 à 08:40:02
Pour mes semis, je suis parti autour de 4'15, avec l'espoir de faire la course entière à cette allure. A l'entrainement, sur des fractions 2000-3000-4000, c'est une allure où je suis bien d'un point de vue respiratoire et du point de vue des jambes. J'étais donc confiant :-)
Pour mon premier marathon, je me colle dans les talons du meneur de 3h30, avec pour objectif : ne pas le lâcher ! On verra bien ...
Je crois que je manque encore de beaucoup d'endurance; j'ai appris à accélérer, mais je ne tiens pas encore longtemps. Est-ce que mon entrainement actuel est bon pour me faire progresser en endurance ?
Merci :-)
Quelques conseils pour un débutant par topsurfeur (membre) (83.203.52.xxx) le 15/06/10 à 09:07:33
salut
Quelques remarques ou pistes :
- Connais tu ta vma? Si oui de combien est elle?
- As tu réalisé un 10 km en compet? Si oui quel temps as tu mis?
Il nous faudrais déja ça pour en savoir un peu plus.
Apres si tu as fait que des 4x2000 au seuil à mon avis c'est un peu court. 
Une sortie de 2H40 pour le semi est inutile, mais bon dans la perspective du marathon pourquoi pas, à condition que ce soit pas toutes les semaines toute l'année.
Enfin je trouve que tes fractionnés sont pas assez rapides sur 400m, il me semble qu'ils devraient etre au moins en 1mn30 et un peu moins.
Voila quelques remarques mais si tu pouvais nous en dire plus sur ton plan d'entrainement avec les temps des fractions et temps de récup etc...
Quelques conseils pour un débutant par (invité) (79.94.102.xxx) le 15/06/10 à 18:13:55
Les modes de calculs de VMA étant très variés, j'en ai fait plusieurs et en gros, j'estime la mienne à 16km/h
Je n'ai jamais fait de 10 000 compet, je crois que je vais m'en faire un en Juillet. Ca me tente.
Pour mes entrainements au seuil, je fais 6 à 9km actifs répartis en : 6 x 1000, 4-5 x 1500, 3-4x2000, 3x3000, 2x4000, 4000+3000+2000. Les récups entre 2 et 3min, plus la fraction est courte, plus la récup l'est aussi. Plus la fraction ou la charge totale est courte, plus elle est rapide.
La sortie de 2h40, c'est clairement pour le marathon. Je ne peux pas la faire toutes les semaines, mais je la fais chaque fois que je le peux.
Pour la sortie VMA, je fais soit : 2 x 10 x (200m en 42' - r=42') + R = 3min, ou bien 10 x (400m en 1'34-1'30, r=200m en 1'15). Avec une VMA à 16km/h, 95% = 400m en 1'34 et 100% = 400m en 1'30, je croyais cela bien.
Alors Docteur, c'est Grave ? :-)))
En écrivant tout ça, j'ai d'autres questions qui viennent :
- Que faire de "bon" la semaine avant et celle apres une compet ?
- Quelle progression annuelle raisonnable, puis-je me fixer ? Par exemple, cette année, je VAIS réussir mon premier marathon en 3h30 (motivé, motivé). L'an prochain, je vise : A-2h30 (lol) B-3h15 C-3h20 D-3h25 ?
J'attends l'avis des "pros" maintenant :-)
Merci
Quelques conseils pour un débutant par vantousos (invité) (88.140.190.xxx) le 15/06/10 à 19:59:26
Bonjour,
Tu as le potentiel avec une VMA de 16km/h pour arriver à courir le semi en 1h30' et il te faudra progresser dans le temps.
Tu es très motivé et ambitieux,je joins un programme très costaud pour effectuer un semi dans les meilleures conditions(Plan de(Serge B)que J'ai utilisé pour Marseille-Cassis et qui a été profitable.
Plan TRES costaud			VMA	16		La période de renforcement VMA est la même que			
Date	14/10/10		celle du plan "Costaud"			
Date		Type	=============== Renforcement VMA S1 ===========================						
Lundi	25-juin								
Mardi	26-juin	VMA	20' echauf + 8 x 400m à 100% de VMA en 01:30 - R 1' + 10' récup + 10' étirements						
Mercredi	27-juin								
Jeudi	28-juin	End	30' en endurance + 30' PPG						
Vendredi	29-juin	Seuil+	20' echauf + 5 x 800m à 92% de VMA en 03:16 - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	30-juin								
Dimanche	1-juil	End	1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Renforcement VMA S2 ===========================						
Lundi	2-juil								
Mardi	3-juil	VMA	20' echauf + 10 x 300m à102% de VMA en 01:06 - R 50' + 10' récup + 10' étirements						
Mercredi	4-juil								
Jeudi	5-juil	End	30' en endurance + 30' PPG						
Vendredi	6-juil	Seuil+	20' echauf + 6 x 800m à 92% de VMA en 03:16  - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	7-juil								
Dimanche	8-juil	End	 1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Renforcement VMA S3 ===========================						
Lundi	9-juil								
Mardi	10-juil	VMA	20' echauf + 10 x 400m à100% de VMA en 01:30 - R 1' + 10' récup + 10' étirements						
Mercredi	11-juil								
Jeudi	12-juil	Seuil+	20' echauf + 5 x 1000m à 90% de VMA en 04:10 - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Vendredi	13-juil	End	15' en endurance + 30' PPG						
Samedi	14-juil								
Dimanche	15-juil	End	1h30 en endurance + 10' étirements ou course de 10 km + 10' étirements						
=============== Semaine cool ===========================						
Lundi	16-juil								
Mardi	17-juil								
Mercredi	18-juil	End	30' en endurance avec 6 x 30-30  + 10' étirements						
Jeudi	19-juil								
Vendredi	20-juil	End	30' en endurance + 30' PPG						
Samedi	21-juil								
Dimanche	22-juil	End	1h en endurance + 10' étirements						
=============== Renforcement VMA S4 ===========================						
Lundi	23-juil								
Mardi	24-juil	VMA	20' echauf + 2 x 8 x 300m à 102% de VMA en 01:06 - R 50' - 3' + 10' récup + 10' étirements						
Mercredi	25-juil								
Jeudi	26-juil	End	30' en endurance + 30' PPG						
Vendredi	27-juil	Seuil+	20' echauf + 6 x 1000m à 90% de VMA en 04:10 - R 2' + 10' récup						
Samedi	28-juil								
Dimanche	29-juil	End	 1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Renforcement VMA S5 ===========================						
Lundi	30-juil								
Mardi	31-juil	VMA	20' echauf + 2 x 10 x 300m à 102% de VMA en 01:06 - R 50' - 3' + 10' récup + 10' étirements						
Mercredi	1-août								
Jeudi	2-août	End	30' en endurance + 30' PPG						
Vendredi	3-août	Seuil+	20' echauf + 6 x 1200m à 90% de VMA en 05:00  - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	4-août								
Dimanche	5-août	End	 1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Renforcement VMA S6 ===========================						
Lundi	6-août								
Mardi	7-août	VMA	20' echauf + 2 x 8 x 400m à 100% de VMA en 01:30 - R 1' - 3' + 10' récup + 10' étirements						
Mercredi	8-août								
Jeudi	9-août	Seuil+	20' echauf + 5 x 1500m à 90% de VMA en 06:15 - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Vendredi	10-août	End	15' en endurance + 30' PPG						
Samedi	11-août								
Dimanche	12-août	End	1h30 en endurance + 10' étirements ou course de 10 km + 10' étirements						
=============== Semaine très cool après le renforcement VMA et avant le plan semi						
Lundi	13-août								
Mardi	14-août								
Mercredi	15-août	End	30' en endurance						
Jeudi	16-août								
Vendredi	17-août								
Samedi	18-août								
Dimanche	19-août	End	1h en endurance						
=============== Plan Semi S1 ===========================						
Lundi	20-août	VMA	20' echauf + 8 x 30-30 à 105% de VMA + 10' récup + 10' étirements						
Mardi	21-août		30' cool						
Mercredi	22-août	Seuil+	20' echauf + 5 x 800m à 92% de VMA en 03:16 - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Jeudi	23-août	End	15' Footing récup 65% + 30' PPG						
Vendredi	24-août	Seuil	20' echauff + 3 x 8' à 85% de VMA (04:25 au km) - R 3' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	25-août								
Dimanche	26-août	End	1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Plan Semi S2 ===========================						
Lundi	27-août	VMA	20' echauf + 10 x 30-30 à 105% de VMA + 10' récup + 10' étirements						
Mardi	28-août		30' cool						
Mercredi	29-août	Seuil+	20' echauf + 6 x 800m à 92% de VMA en 03:16  - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Jeudi	30-août	End	15' Footing récup 65% + 30' PPG						
Vendredi	31-août	Seuil	20' echauff + 3 x 9' à 85% de VMA (04:25 au km) - R 3' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	1-sept								
Dimanche	2-sept	End	1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Plan Semi S3 ===========================						
Lundi	3-sept	VMA	20' echauf + 12 x 30-30 à 105% de VMA + 10' récup + 10' étirements						
Mardi	4-sept		30' cool						
Mercredi	5-sept	Seuil+	20' echauf + 5 x 1000m à 90% de VMA en 04:10 - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Jeudi	6-sept	End	15' Footing récup 65% + 30' PPG						
Vendredi	7-sept	Seuil	20' echauff + 3 x 10' à 85% de VMA (04:25 au km) - R 3' + 10' récup						
Samedi	8-sept					 (ou 45' cool si tu prévois une course dimanche )			
Dimanche	9-sept	End	1h30 en endurance + 10' étirements ou course de 10 km + 10' étirements						
=============== Semaine cool ===========================						
Lundi	10-sept								
Mardi	11-sept								
Mercredi	12-sept	End	30' en endurance avec 6 x 30-30  + 10' étirements						
Jeudi	13-sept								
Vendredi	14-sept	End	30' en endurance + 30' PPG						
Samedi	15-sept								
Dimanche	16-sept	End	1h en endurance + 10' étirements						
=============== Plan Semi S4 ===========================						
Lundi	17-sept	VMA	20' echauf + 2 x 8 x 30-30 à 105% de VMA - R3' + 10' récup + 10' étirements						
Mardi	18-sept		30' cool						
Mercredi	19-sept	Seuil+	20' echauf + 6 x 1000m à 90% de VMA en 04:10 - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Jeudi	20-sept	End	15' Footing récup 65% + 30' PPG						
Vendredi	21-sept	Seuil	20' echauff + 3 x 12' à 85% de VMA (04:25 au km) - R 3' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	22-sept								
Dimanche	23-sept	End	1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Plan Semi S5 ===========================						
Lundi	24-sept	VMA	20' echauf + 2 x 10 x 30-30 à 105% de VMA - R3' + 10' récup + 10' étirements						
Mardi	25-sept		30' cool						
Mercredi	26-sept	Seuil+	20' echauf + 5 x 1200m à 90% de VMA en 05:00 - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Jeudi	27-sept	End	15' Footing récup 65% + 30' PPG						
Vendredi	28-sept	Seuil	20' echauff + 3 x 14' à 85% de VMA (04:25 au km) - R 3' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	29-sept								
Dimanche	30-sept	End	1h30 en endurance + 10' étirements						
=============== Plan Semi S6 ===========================						
Lundi	1-oct	VMA	20' echauf + 10 x 1'-1' à 100% de VMA + 10' récup + 10' étirements						
Mardi	2-oct		30' cool						
Mercredi	3-oct	Seuil+	20' echauf + 6 x 1200m à 90% de VMA en 05:00  - R 2' + 10' récup + 10' étirements						
Jeudi	4-oct	End	15' Footing récup 65% + 30' PPG						
Vendredi	5-oct	Seuil	20' echauff + 3 x 15' à 85% de VMA (04:25 au km) - R 3' + 10' récup + 10' étirements						
Samedi	6-oct								
Dimanche	7-oct	End	1h30 en endurance + 10' étirements						
============== Semaine cool avant la course ======================						
Lundi	8-oct		 30' endurance incluant 10 x 30-30 + 10' étirements						
Mardi	9-oct								
Mercredi	10-oct								
Jeudi	11-oct		 30' endurance incluant 8 x 30-30 + 10' étirements						
Vendredi	12-oct								
Samedi	13-oct		30' Footing avec 5' en 30/30 déroulé  + 10' étirements						
Dimanche	14-oct	20	  temps estimé pour la course			01:29:49			
La semaine avant la compétition tu te contentes de footing avec quelques accélérations et la semaine après tu fait un décrassage dès que tu t'en sens capable(1,2 ou 3 jours)
Pour ta progression à court terme 1h30' au semi à 1 an et 3h30 au marathon.
Il te faudrait 17 à 17.5 de VMA pour pouvoir descendre sous les 3H au marathon.
Bonne continuation
SLTS
GD
Quelques conseils pour un débutant par topsurfeur (membre) (83.203.52.xxx) le 16/06/10 à 08:43:31
Salut,
merci pour tes précisions, si ta vma est environ de 16 km/h le seuil est à 4mn25 au km maxi et l'allure 10km à 4mn10 environ.
Attention de ne pas aller trop vite, surtout sur le seuil ce qui pourrait expliquer la fatigue et que tu sois cuit sur certaines de tes compet.
Par exemple vouloir courrir à des allures seuils pour faire 1H30 au semi (soit en 4mn15 env)alors que ta vma tendrais à faire plutot du 4mn25... 10 sec d'écart c'est beaucoup.
Vaut mieux courir en fonction de ses capacités qu'en fonction de ton objectif. 
Quelques conseils pour un débutant par (invité) (79.94.103.xxx) le 16/06/10 à 18:06:59
Merciiiiii !
Terrible ce plan. Je ne suis pas sur de pouvoir me libérer pour assurer les 6 séances hebdos, mais c'est super motivant; ca me plait beaucoup donc je vais faire mon possible pour faire ce plan. Merci beaucoup :-)
Par contre, je n'ai jamais fait ni de PPG, ni de PPS. 30' de PPG je fais : abdos, pompes, gainage ? ou bien pas chassés, levées de genoux, escalier ? que fait-on exactement ?
Sur le "long terme", je peux faire progresser ma VMA de combien par an ? en persévérant, je peux espérer un jour courir le marathon en 3h (j'ai 32 ans) ou bien je débute trop tard et je suis trop lent et c'est sans espoir ?
Enfin, encore merci pour le plan.
Quelques conseils pour un débutant par (invité) (79.94.103.xxx) le 16/06/10 à 18:11:39
Oups, j'ai posté trop vite,
il y a déjà plein de messages qui expliquent comment faire de la PPG ...
Quelques conseils pour un débutant par SERGE92 (membre) (83.204.214.xxx) le 16/06/10 à 18:16:41
Topsurfeur la vma de notre ami ne peut lui permettre de courir un 10km optimisé qu'en 4'16/kilo soit 42'40 au final et 4'31-32 pour un semi avec un temps final vers 1h35-36.....en étant certain d'une vma de 16
Quelques conseils pour un débutant par (invité) (90.16.200.xxx) le 16/06/10 à 22:28:05
salut Serge
oui je suis d'accord avec toi, 90% de la vma sur 10km c'est trés théorique et trés optimisé donc déja faire du 4mn16 ce serait pas mal. Idem sur le semi. On est bien d'accord.
Quelques conseils pour un débutant par Papa VMA (invité) (93.2.128.xxx) le 16/06/10 à 22:32:51
90% de VMA sur 10k c'est pour un coureur qui a plus de 21km/h de VMA...
Répondre au message - Retour au forum sur la course à pied
Forum sur la course à pied géré par Serge